Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 156 |
2002 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 |
2003 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 135 |
2004 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 674 |
2005 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 500 |
2006 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 120 |
2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Spolu | 90 | 7 | 7 | 3 | 6 | 10 | 57 | 8 795 |
Pôvod
Racing's Best (NL), 1999 | Tagliabue (US), 1992 | Super Bowl (US), 1969 | Star's Pride (US), 1947 |
Pillow Talk (US), 1962 |
Double Coverage (US), 1982 | Speedy Crown (US), 1968 |
Beat The Clock (US), 1971 |
Bettina Shoeing (NL), 1984 | Rising Wind (US), 1971 | Tarport Devlin (US), 1966 |
Blythesome (US), 1965 |
Gieteling S. (NL), 1965 | Notekraker S. (NL), 1946 |
Xora S. (NL), 1956 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 31.03.2007 | Kri | 9 | 10 | 18,8 | A | 1760 | Peter Snajder | | 0 |
| 17.03.2007 | Kri | DN | 11 | | A | 1760 | Peter Snajder | 879 | 0 |
| 04.03.2007 | Kri | DN | 9 | | A | 1760 | am. Roland Theissl | 327 | 0 |
| 11.02.2007 | Kri | 12 | 9 | 20,9 | A | 1760 | am. Roland Theissl | 646 | 0 |
| 14.01.2007 | Kri | Z | 3 | | V | 1900 | Thomas Pribil | 122 | 0 |
| 07.01.2007 | Kri | 9 | 9 | 22,1 | A | 1760 | am. Roland Theissl | 421 | 0 |
|
| 26.12.2006 | Kri | DN | 4 | | A | 2300 | Peter Snajder | | 0 |
| 03.12.2006 | Kri | 9 | 13 | 20,0 | A | 1760 | Peter Snajder | | 0 |
| 25.11.2006 | Kri | DN | 11 | | A | 1760 | am. Roland Theissl | | 0 |
| 29.07.2006 | Bad | Z | 7 | | A | 1600 | Robert D. Metzlar | 340 | 0 |
| 20.07.2006 | Bad | DN | 6 | | A | 2100 | Thomas Pribil | | 0 |
| 13.07.2006 | Bad | 9 | 7 | 19,5 | A | 2100 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 17.06.2006 | Kri | DN | 1 | | V | 1900 | Thomas Pribil | | 0 |
| 01.04.2006 | Kri | DN | 1 | | V | 1700 | Thomas Pribil | | 0 |
| 26.03.2006 | MR | DN | 1 | | V | 1640 | Thomas Pribil | 110 | 0 |
| 11.03.2006 | Kri | 5 | 1 | 21,9 | V | 1900 | Thomas Pribil | | 60 |
| 26.02.2006 | Kri | 6 | 6 | 19,4 | A | 1760 | Thomas Pribil | | 0 |
| 12.02.2006 | Kri | 5 | 1 | 22,8 | V | 1700 | Thomas Pribil | | 60 |
| 29.01.2006 | Kri | 6 | 9 | 17,4 | A | 1760 | Thomas Pribil | | 0 |
| 08.01.2006 | Kri | DN | 1 | | V | 1900 | Thomas Pribil | | 0 |
| 01.01.2006 | Kri | 7 | 9 | 19,3 | A | 1760 | Robert D. Metzlar | | 0 |
|
| 18.12.2005 | Kri | 9 | 9 | 22,4 | A | 2300 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 06.11.2005 | MR | DN | 1 | | V | 1640 | Eva Friesenbichler | 51 | 0 |
| 08.10.2005 | Kri | 9 | 2 | 20,4 | A | 2300 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 01.10.2005 | Kri | DN | 12 | | A | 2300 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 18.09.2005 | MR | DN | 9 | | A | 2140 | Robert D. Metzlar | 546 | 0 |
| 05.06.2005 | MR | DN | 6 | | A | 1640 | Robert D. Metzlar | 254 | 0 |
| 14.05.2005 | Kri | 6 | 8 | 18,1 | A | 1760 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 07.05.2005 | Kri | 8 | 4 | 20,2 | A | 1760 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 30.04.2005 | Kri | 5 | 9 | 17,9 | A | 2300 | Robert D. Metzlar | | 100 |
| 09.04.2005 | Kri | DN | 1 | | V | 2440 | Josef Ehn jun. | | 0 |
| 03.04.2005 | MR | 6 | | 18,7 | A | 2140 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 13.03.2005 | MR | 4 | | 17,7 | A | 1640 | Robert D. Metzlar | | 200 |
| 20.02.2005 | Kri | 5 | 5 | 21,7 | V | 2100 | Robert D. Metzlar | | 100 |
| 30.01.2005 | Kri | 5 | 8 | 18,2 | A | 1760 | Harold Piss | | 100 |
| 16.01.2005 | Kri | 1 | 3 | 18,9 | V | 2100 | Thomas Pribil | | 1 000 |
|
| 26.12.2004 | Kri | 2 | | 18,9 | A | 1760 | Thomas Pribil | | 500 |
| 05.12.2004 | Kri | 10 | | 21,7 | A | 2300 | Harold Piss | | 0 |
| 28.10.2004 | MR | 4+ | | 18,0 | A | 1640 | Richard Köck | | 175 |
| 10.10.2004 | MR | 4 | | 19,0 | A | 1640 | Robert D. Metzlar | | 200 |
| 26.09.2004 | MR | 8 | | 18,4 | A | 1640 | Vjačeslav Šamšurin | | 0 |
| 11.09.2004 | MR | DN | | | A | 2140 | Robert D. Metzlar | | 0 |
| 15.08.2004 | NT | 5 | 4 | 22,2c | F | 1800 | Vjačeslav Šamšurin | | 0 | 0 SKK |
| 01.08.2004 | NT | 1 | 3 | 18,8 | F | 1700 | Vjačeslav Šamšurin | | 319 | 9 600 SKK |
| 01.08.2004 | NT | 5 | 3 | 19,4c | F | 1700 | Vjačeslav Šamšurin | | 53 | 1 600 SKK |
| 15.07.2004 | Bad | 2 | | 18,1 | A | 1900 | Thomas Pribil | | 480 |
| 04.07.2004 | BA | 8 | 2 | 22,0c | F | 1600 | Vjačeslav Šamšurin | 83 | 0 | 0 SKK |
| 20.06.2004 | BA | 7 | 4 | 26,8c | F | 1600 | Vjačeslav Šamšurin | 22 | 0 | 0 SKK |
| 24.05.2004 | ALK | 4 | | 19,6 | A | 1720 | Ruud Pools | 27 | 62 |
| 17.05.2004 | ALK | 2 | | 20,0 | A | 2060 | Ruud Pools | 55 | 175 |
| 10.05.2004 | ALK | 3 | | 21,3 | A | 2060 | Ruud Pools | 15 | 85 |
| 02.05.2004 | DUI | 5 | | 20,1 | A | 2000 | Ruud Pools | 52 | 0 |
| 26.04.2004 | ALK | 2 | | 20,2 | A | 2060 | Ruud Pools | 18 | 175 |
| 21.03.2004 | DUI | 1 | | 20,0 | A | 2000 | Ruud Pools | 63 | 450 |
|
| 30.08.2003 | WOL | 7 | | 19,7 | A | 1609 | Dennis Obermeijer | 25 | 0 |
| 18.08.2003 | ALK | 2 | | 20,5 | A | 2060 | Ruud Pools | 94 | 420 |
| 13.08.2003 | GRO | DN | | | A | 1700 | Ruud Pools | 24 | 0 |
| 09.08.2003 | WOL | 5 | | 18,4 | A | 2100 | Ruud Pools | 82 | 0 |
| 27.07.2003 | DUI | DN | | | A | 1609 | Ruud Pools | 33 | 0 |
| 12.07.2003 | WOL | 3 | | 16,4 | A | 1609 | Ruud Pools | 57 | 120 |
| 19.05.2003 | ALK | 2 | | 21,8 | A | 2060 | Ruud Pools | 31 | 160 |
| 04.05.2003 | DUI | 6 | | 19,4 | A | 2000 | Ruud Pools | 47 | 0 |
| 16.04.2003 | GRO | 1 | | 18,5 | A | 2240 | Ruud Pools | 18 | 350 |
| 02.04.2003 | GRO | 1 | | 18,9 | A | 1700 | Ruud Pools | 40 | 325 |
| 24.03.2003 | ALK | 3 | | 21,0 | A | 2060 | Ruud Pools | 35 | 85 |
| 09.03.2003 | DUI | DN | | | A | 2000 | Ruud Pools | 16 | 0 |
| 23.02.2003 | ALK | 1 | | 20,6 | A | 1720 | Ruud Pools | 27 | 325 |
| 15.02.2003 | WOL | 7 | | 17,9 | A | 2100 | Ruud Pools | 42 | 0 |
| 09.02.2003 | ALK | 1 | | 21,2 | A | 2060 | Ruud Pools | 37 | 350 |
| 26.01.2003 | ALK | DD | | 27,2 | A | 2060 | Freek van den Berg | 157 | 0 |
|
| 07.08.2002 | EMM | DN | | | V | 2080 | Tom H. Kooyman | 95 | 0 |
| 03.08.2002 | WOL | 7 | | 19,7 | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 593 | 0 |
| 28.07.2002 | DUI | DN | | | A | 2000 | Tom H. Kooyman | 323 | 0 |
| 24.07.2002 | GRO | 6 | | 21,7 | A | 1700 | Robert M. Verbaan | 445 | 0 |
| 20.07.2002 | WOL | 6 | | 18,6 | A | 2100 | Tom H. Kooyman | 218 | 0 |
| 29.06.2002 | WOL | 8 | | 21,0 | A | 2100 | Tom H. Kooyman | 282 | 0 |
| 26.06.2002 | EEN | 2 | | 25,1 | V | 2000 | Tom H. Kooyman | 38 | 210 |
| 19.06.2002 | GRO | DN | | | A | 2240 | Tom H. Kooyman | 281 | 0 |
| 15.06.2002 | WOL | 6 | | 20,8 | A | 2100 | Tom H. Kooyman | 55 | 0 |
|
| 26.12.2001 | WOL | DN | | | A | 2100 | Huib Van Den Heuvel | 504 | 0 |
| 15.12.2001 | WOL | 5 | | 20,7 | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 52 | 340 |
| 25.11.2001 | DUI | DN | | | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 96 | 0 |
| 10.11.2001 | WOL | 4 | | 20,0 | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 75 | 908 |
| 28.10.2001 | DUI | 4 | | 18,3 | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 177 | 908 |
| 21.10.2001 | DUI | 6 | | 24,2 | A | 1609 | Ruud Pools | 49 | 0 |
| 30.09.2001 | DUI | 8 | | 20,5 | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 182 | 0 |
| 15.09.2001 | WOL | Z | | | A | 1609 | Hugo Langeweg | 215 | 0 |
| 11.08.2001 | WOL | 9 | | 23,5 | A | 1609 | Huib Van Den Heuvel | 169 | 0 |
| 29.07.2001 | DUI | 11 | | 20,4 | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 66 | 0 |
| 15.07.2001 | DUI | Z | | | A | 1609 | Tom H. Kooyman | 51 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)