Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 179 |
1998 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 595 |
1999 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 289 |
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60 |
2001 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 974 |
2002 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 357 |
|
Spolu | 52 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 18 | 2 454 |
Pôvod
Realita (CZE), 1994 | New York Giant (US), 1979 | Super Bowl (US), 1969 | Star's Pride (US), 1947 |
Pillow Talk (US), 1962 |
Evergreen Carolyn (US), 1958 | Hadley Hanover (US), 1945 |
Evergreen Royal (US), 1948 |
Ropa (CS), 1986 | Labirint (SU), 1970 | Bill Hanover (US), 1958 |
Lazurj (SU), 1964 |
Riga (CS), 1976 | Tillherr (A), 1950 |
Roma (CS), 1964 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 23.05.2002 | CH | 4 | | 20,2 | V | 1695 | Jaroslav Richter2 | | 33 | 980 CZK |
| 23.05.2002 | CH | 3 | | 21,3 | V | 1695 | Jaroslav Richter2 | | 35 | 1 050 CZK |
| 11.05.2002 | CH | 3 | | 21,7 | V | 2210 | Jaroslav Richter2 | | 70 | 2 100 CZK |
| 04.05.2002 | CH | 5 | | 21,8 | A | 2190 | Jaroslav Richter2 | | 23 | 700 CZK |
| 25.04.2002 | CH | 8 | | 20,8 | A | 1675 | am. Jaroslav Seidl | | 0 | 0 CZK |
| 13.04.2002 | CH | 3 | | 18,8 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | | 80 | 2 400 CZK |
| 06.04.2002 | CH | 6 | | 21,2 | A | 2190 | Jaroslav Richter2 | | 0 | 0 CZK |
| 30.03.2002 | CH | 4 | | 19,0 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | | 37 | 1 120 CZK |
| 17.03.2002 | CH | 3 | | 20,0 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | | 80 | 2 400 CZK |
|
| 11.11.2001 | CH | 5 | 1 | 20,9 | A | 1675 | am. Tomáš Turek | 90 | 30 | 900 CZK |
| 27.10.2001 | CH | 4 | 2 | 24,0 | A | 1675 | am. Klára Jelínková | 50 | 60 | 1 800 CZK |
| 27.10.2001 | CH | 3 | 2 | 20,8 | A | 1675 | am. Klára Jelínková | 60 | 40 | 1 200 CZK |
| 13.10.2001 | CH | 4 | 1 | 20,2 | A | 2190 | am. Klára Jelínková | 60 | 37 | 1 120 CZK |
| 06.10.2001 | CH | 2 | 1 | 21,4 | A | 2190 | am. Tomáš Turek | 70 | 122 | 3 680 CZK |
| 22.09.2001 | CH | 1 | 8 | 20,8 | A | 1675 | am. Tomáš Turek | 25 | 266 | 8 000 CZK |
| 09.09.2001 | CH | 2 | 1 | 23,8 | V | 1675 | am. Klára Jelínková | 50 | 107 | 3 220 CZK |
| 09.09.2001 | CH | 3 | 1 | 22,8 | V | 1675 | am. Klára Jelínková | 60 | 35 | 1 050 CZK |
| 26.08.2001 | CH | 7 | 7 | 20,1 | A | 1675 | am. Tomáš Turek | 50 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2001 | CH | 5 | 7 | 22,1 | V | 1695 | Mikael Lindmark | 37 | 27 | 800 CZK |
| 09.08.2001 | CH | 3 | 1 | 21,3 | V | 1675 | am. Tomáš Turek | 70 | 100 | 3 000 CZK |
| 15.07.2001 | CH | 2 | 5 | 18,9 | A | 1675 | am. Klára Jelínková | 60 | 122 | 3 680 CZK |
| 14.06.2001 | CH | 5 | 4 | 22,3 | V | 1695 | am. Klára Jelínková | 300 | 30 | 900 CZK |
|
| 22.10.2000 | CH | 7 | 3 | 22,5 | A | 1675 | Josef Dobiáš | 110 | 0 | 0 CZK |
| 16.07.2000 | CH | 9 | 1 | 25,3 | V | 1675 | Josef Dobiáš | 100 | 0 | 0 CZK |
| 06.05.2000 | CH | 5 | 2 | 24,4c | V | 1675 | Josef Dobiáš | 45 | 23 | 700 CZK |
| 13.04.2000 | CH | 4 | 3 | 22,8 | A | 1675 | am. Lucie Zvěřinová | 140 | 37 | 1 120 CZK |
| 19.03.2000 | CH | 6 | 4 | 28,8 | V | 1695 | Josef Dobiáš | 70 | 0 | 0 CZK |
|
| 16.10.1999 | CH | 6 | 2 | 21,4 | A | 1675 | am. Bedřich Novák | 50 | 0 | 0 CZK |
| 02.10.1999 | CH | 2 | 2 | 22,2 | A | 2190 | Josef Dobiáš | 80 | 107 | 3 220 CZK |
| 25.09.1999 | LL | 2 | 1 | 29,9 | V | 1600 | Josef Dobiáš | | 107 | 3 220 CZK |
| 22.08.1999 | CH | 7 | 3 | 23,6 | A | 1675 | Josef Dobiáš | 100 | 0 | 0 CZK |
| 03.07.1999 | NE | 5 | 2 | | V | 1600 | Josef Dobiáš | | 32 | 960 CZK |
| 03.07.1999 | NE | 3 | 2 | | V | 1600 | Josef Dobiáš | | 30 | 900 CZK |
| 10.05.1999 | CH | 7 | 3 | 25,2c | V | 1675 | am. Evžen Mohyla | 130 | 0 | 0 CZK |
| 04.04.1999 | CH | 10 | 5 | 26,0 | V | 1695 | Josef Dobiáš | 180 | 0 | 0 CZK |
| 28.03.1999 | CH | 5 | 1 | 26,0 | A | 1675 | am. Nils-Erik Pettersson | 140 | 13 | 400 CZK |
| 28.03.1999 | CH | DN | 1 | | A | 1675 | am. Nils-Erik Pettersson | 140 | 0 | 0 CZK |
|
| 30.10.1998 | CH | 1 | 7 | 24,5 | A | 1675 | Josef Dobiáš | | 266 | 8 000 CZK |
| 17.10.1998 | CH | 2 | 4 | 22,9 | A | 1675 | Josef Dobiáš | 34 | 122 | 3 680 CZK |
| 19.09.1998 | CH | 3+ | 4 | 22,9c | A | 1675 | Josef Dobiáš | | 58 | 1 760 CZK |
| 12.09.1998 | CH | 5 | 10 | 27,1 | A | 2190 | Josef Dobiáš | 116 | 27 | 800 CZK |
| 13.08.1998 | CH | 7 | 4 | 26,2 | A | 1660 | Josef Dobiáš | | 0 | 0 CZK |
| 28.05.1998 | CH | 2 | 3 | 24,2 | A | 2160 | Josef Dobiáš | | 122 | 3 680 CZK |
| 23.04.1998 | CH | DD | 1 | | A | 2160 | Josef Dobiáš | | 0 | 0 CZK |
| 22.03.1998 | CH | DD | 6 | | A | 1660 | Josef Dobiáš | 26 | 0 | 0 CZK |
|
| 26.10.1997 | CH | 2 | 5 | 25,2 | A | 1660 | Josef Dobiáš | | 122 | 3 680 CZK |
| 10.08.1997 | CH | DD | 5 | | A | 2160 | Josef Dobiáš | 91 | 0 | 0 CZK |
| 08.06.1997 | CH | 5 | 1 | 28,5 | A | 2160 | Josef Dobiáš | 154 | 30 | 900 CZK |
| 04.05.1997 | CH | 5 | 1 | 28,7 | A | 1660 | Josef Dobiáš | | 27 | 800 CZK |
| 13.04.1997 | CH | DN | 10 | | A | 1660 | Josef Dobiáš | | 0 | 0 CZK |
| 23.03.1997 | CH | DD | 1 | | A | 2160 | Josef Dobiáš | 210 | 0 | 0 CZK |
|
| 10.11.1996 | CH | 6 | 4 | 32,5c | A | 1660 | Josef Dobiáš | 150 | 0 | 0 CZK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2003 | Riviera Raven (CZE) | tmavá hnedá | kobyla | Laroff (S), 1992 - Realita (CZE), 1994 | Jitka Krajčová |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)