|
![]() |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.09.1913 | Bra | 4 | 28,9 | 2120 | am. Rudolf Bauer | 130 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 1 | 30,0 | 2520 | am. Géza Sennyey | 23 | 33 | 1 000 K. | ||
![]() | 31.08.1913 | Bra | 2 | 2540 | am. Géza Sennyey | 23 | 13 | 400 K. | |||
![]() | 15.09.1912 | Bra | 4 | 3100 | James S. Brown | 30 | 900 K. | ||||
![]() | 04.09.1912 | Bra | 3 | 30,2 | 2440 | James S. Brown | 8 | 250 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)