|
Foto: Karel Němec (www.canonprofi.eu) |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 714 |
2000 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 386 |
2001 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 305 |
2002 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 590 |
2003 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 355 |
2004 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 65 318 |
2005 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 996 |
2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 386 |
2007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 491 |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Spolu | 85 | 34 | 14 | 7 | 9 | 5 | 16 | 146 639 |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovateľ | ||
---|---|---|---|---|---|
2006 | Air Force (CZE) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Air Emerald (S), 1988 | Alena Brynychová |
2006 | Clery (CZE) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Clear Connection (D), 1994 | Moravia Agro s.r.o. |
2006 | Dr Kimbel (A) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Laika Boshoeve (NL), 1994 | Moravia Agro s.r.o. |
2006 | Kavalerie (A) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Kanjer BD (NL), 1993 | Moravia Agro s.r.o. |
2006 | Sněženka (CZE) | tmavá hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Space Pearl (S), 1987 | Jiří Tihelka |
2007 | Capriccio (CZE) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Clear Connection (D), 1994 | Moravia Agro s.r.o. |
2007 | Walentine (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Wawa Hammering (S), 1989 | Moravia Agro s.r.o. |
2010 | Odds Eagle Iceberg (CZE) | tmavá hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Martin Vlasák |
2010 | Suzi BN (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Star Hammering (CZE), 1999 | Barbora Nováková |
2011 | Karolina Nova (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Kanjer BD (NL), 1993 | JS Consulting s.r.o. |
2011 | Quatro Fit (CZE) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Qwantanamera (SF), 1998 | Mgr. Jiří Svoboda |
2011 | Ready Get (CZE) | tmavá hnedá | žrebec | Orlík (NL), 1997 - Ruleta Skal (CZE), 1998 | JS Consulting s.r.o. |
2011 | Sherman (CZE) | tmavá hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Sunny (CZE), 2005 | Jiří Tihelka |
2012 | Akello Paal (CZE) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Ann Lobell (CZE), 2003 | Alice Paškrtová |
2012 | Horka (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Halla Crown (A), 2003 | Zdeněk Bábíček |
2012 | Seven Paal (CZE) | tmavá hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Senty (CZE), 2006 | Alice Paškrtová |
2012 | Top Eagle (CZE) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Thenis Skal (CZE), 1999 | Jaromír Vytiska |
2012 | Tullamore Paal (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Topinka (CZE), 2008 | Alice Paškrtová |
2012 | Yoxi (CZE) | tmavá hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Yanilidou Meadow (NL), 2005 | Kristýna Niklová |
2012 | Zorka (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Zunny Boko (NL), 2006 | Zdeněk Bábíček |
2013 | Zanora (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Zunny Boko (NL), 2006 | Zdeněk Bábíček |
2014 | Gina (CZE) | hnedá | kobyla | Orlík (NL), 1997 - Gimi (CZE), 2003 | Ivan Coufal |
2014 | Grif (CZE) | hnedá | žrebec | Orlík (NL), 1997 - Geisha (CZE), 1996 | Ivan Coufal |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)