Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1994 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 179 |
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 |
1996 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 402 |
|
Spolu | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 740 |
Pôvod
Saldo Skal (CS), 1992 | Hanko (D), 1969 | Stentor (D), 1957 | Allegretto (I), 1939 |
Stella Maris (D), 1940 |
Hansestadt (D), 1960 | Permit (D), 1945 |
Donnalie (D), 1950 |
Sakura (CS), 1982 | Labirint (SU), 1970 | Bill Hanover (US), 1958 |
Lazurj (SU), 1964 |
Sága (CS), 1970 | Tillherr (A), 1950 |
Sojka (CS), 1962 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 27.10.1996 | CH | 8 | 3 | 27,2 | V | 2160 | Antonín Paseka | 50 | 0 | 0 CZK |
| 20.10.1996 | CH | DN | 3 | | A | 1660 | Antonín Paseka | 56 | 0 | 0 CZK |
| 06.10.1996 | CH | 7 | 7 | 28,1c | A | 2160 | Antonín Paseka | 98 | 0 | 0 CZK |
| 15.09.1996 | CH | 6 | 9 | 24,9 | A | 2160 | Antonín Paseka | | 0 | 0 CZK |
| 18.08.1996 | CH | DC | 7 | | V | 2180 | Antonín Paseka | 34 | 0 | 0 CZK |
| 14.07.1996 | CH | 4 | 4 | 25,1 | A | 2160 | Antonín Paseka | 60 | 33 | 980 CZK |
| 05.07.1996 | NE | 1 | 6 | 30,3 | F | 1800 | Antonín Paseka | | 133 | 4 000 CZK |
| 16.06.1996 | CH | DN | 7 | | V | 2200 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
| 09.06.1996 | CH | 2 | 10 | 20,9 | A | 1660 | Michal Kalčík | | 107 | 3 220 CZK |
| 26.05.1996 | CH | 2 | 9 | 23,7 | A | 2160 | Michal Kalčík | 134 | 107 | 3 220 CZK |
| 12.05.1996 | CH | 5 | 7 | 26,9c | A | 2160 | Ondřej Goiš | | 23 | 700 CZK |
| 14.04.1996 | CH | DN | 5 | | V | 2160 | Antonín Paseka | 190 | 0 | 0 CZK |
| 24.03.1996 | CH | 7 | 5 | 28,7 | A | 1680 | Antonín Paseka | 140 | 0 | 0 CZK |
| 24.03.1996 | CH | DN | 5 | | A | 1680 | Antonín Paseka | 100 | 0 | 0 CZK |
| 10.03.1996 | CH | DN | 3 | | A | 1660 | Ondřej Goiš | 70 | 0 | 0 CZK |
|
| 02.07.1995 | BA | 4 | | 28,0 | A | 2000 | am. Lubomír Rokyta | 16 | 46 | 1 400 SKK |
| 18.06.1995 | BA | 4 | | 24,0 | A | 1800 | Jan Demele | 60 | 80 | 2 400 SKK |
| 09.04.1995 | BA | 4 | | 27,8 | A | 1800 | Jaromír Kotásek | 20 | 33 | 980 SKK |
|
| 02.10.1994 | BA | 6 | | 31,6 | A | 1600 | Jana Příkaská | 0 | 0 | 0 SKK |
| 25.09.1994 | NT | DC | | | V | 1600 | Jaromír Kotásek | 100 | 0 | 0 SKK |
| 11.09.1994 | BA | 6 | | 30,0 | A | 1600 | Jana Příkaská | 0 | 0 | 0 SKK |
| 03.07.1994 | BA | 4 | | 28,5 | A | 1600 | Jana Příkaská | 0 | 80 | 2 400 SKK |
| 12.06.1994 | TO | 2 | | 40,6 | F | 1660 | Václav Crla | 146 | 100 | 3 000 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)