Pedigree
Jó-Jó (AH), 1913 | The Plunger (US), 1906 | The Bondsman (US), 1896 | Baron Wilkes (US), 1882 |
Sorrento (US), 1885 |
Mary C. (US), 1896 | Wilton (US), 1880 |
Mary Brown (US), 1885 |
Jeanette Cecil (US), 1899 | Gambetta Wilkes (US), 1881 | George Wilkes (US), 1856 |
Jewell (US), 1869 |
Jeannie C. (US), 1884 | Nutwood (US), 1870 |
Delilah (US), 1879 |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
1922 | Hexerl (H) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Lady Kruse (AH), 1906 | Oscar Trebitsch |
1922 | Highness (H) | tmavá hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Lady Jubilee (AH), 1912 | Trebitsch Oszkár |
1922 | Hollandweibchen (H) | tmavá hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Miss Axtell (AH), 1914 | Trebitsch Oszkár |
1922 | Pupilli (H) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Quarisa (I), 1906 | Trebitsch Oszkár |
1925 | Laetitia (A) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Agnes Jolla (US), 1919 | Oscar Trebitsch |
1925 | Lancia (H) | tmavá hnedá | žrebec | Jó-Jó (AH), 1913 - Miss Axtell (AH), 1914 | Trebitsch Oszkár |
1925 | Leander (A) | hnedá | žrebec | Jó-Jó (AH), 1913 - Santos Mae (US), 1914 | |
1925 | Libelle (H) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Lady Kruse (AH), 1906 | Trebitsch Oszkár |
1925 | Lido (H) | hnedá | žrebec | Jó-Jó (AH), 1913 - Grita (AH), 1914 | Trebitsch Oszkár |
1925 | Liebling (H) | ryšavá | žrebec | Jó-Jó (AH), 1913 - Electra (AH), 1915 | Trebitsch Oszkár |
1925 | Lumpaci V. (H) | hnedá | žrebec | Jó-Jó (AH), 1913 - Rewia (AH), 1917 | Trebitsch Oszkár |
1925 | Lydia (H) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Lisette (AH), 1914 | Trebitsch Oszkár |
1930 | Gabe (A) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Gabi D (A), 1921 | Lothar von Wachtler |
1930 | Quick (A) | ryšavá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Katja (A), 1924 | Oscar Trebitsch |
1931 | Arsinoe (A) | vraná | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Jayem Winder (US), 1910 | Franz Hofer |
1931 | Ramona (A) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Chop Suey (US), 1919 | Oscar Trebitsch |
1931 | Reseda (A) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Nickerl (A), 1927 | Oscar Trebitsch |
1931 | Ria (A) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Miriam Guy (US), 1915 | Gestüt Pusztaberény |
1931 | Rococo (A) | hnedá | kobyla | Jó-Jó (AH), 1913 - Nymphe (A), 1927 | Oscar Trebitsch |
1932 | Sorrent (A) | hnedá | žrebec | Jó-Jó (AH), 1913 - Katja (A), 1924 | Oscar Trebitsch |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)