|
Foto: Alena Tvrzová (www.trotalet.com) |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 033 |
2007 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 704 |
Spolu | 22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 738 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2007 | CH | 7 | 6 | 21,3 | V | 1710 | Mykola Volf | 23 | 0 | 0 CZK | |
20.10.2007 | CH | 4 | 7 | 19,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 45 | 93 | 2 340 CZK | |
29.09.2007 | CH | 4 | 3 | 20,6 | A | 2180 | Mykola Volf | 55 | 319 | 8 000 CZK | |
15.09.2007 | CH | 1 | 4 | 20,7 | A | 2180 | Mykola Volf | 20 | 358 | 9 000 CZK | |
18.08.2007 | CH | 6 | 7 | 19,1 | A | 2180 | Mykola Volf | 100 | 0 | 0 CZK | |
28.07.2007 | CH | 1 | 6 | 19,0 | A | 1670 | Mykola Volf | 50 | 466 | 11 700 CZK | |
14.07.2007 | CH | 5 | 3 | 19,2 | A | 1670 | Mykola Volf | 30 | 47 | 1 170 CZK | |
26.05.2007 | CH | 2 | 4 | 18,8 | A | 1670 | Mykola Volf | 18 | 186 | 4 680 CZK | |
05.05.2007 | CH | 1 | 2 | 20,9 | A | 2180 | Mykola Volf | 23 | 466 | 11 700 CZK | |
28.04.2007 | CH | 1 | 1 | 18,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 30 | 466 | 11 700 CZK | |
07.04.2007 | CH | 2 | 3 | 19,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 50 | 112 | 2 800 CZK | |
31.03.2007 | CH | 2 | 1 | 20,7 | V | 1670 | Mykola Volf | 35 | 191 | 4 800 CZK | |
18.11.2006 | CH | 7 | 1 | 20,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 40 | 0 | 0 CZK | |
28.10.2006 | CH | 3 | 7 | 19,9 | A | 1670 | Mykola Volf | 33 | 72 | 1 800 CZK | |
14.10.2006 | CH | 2 | 8 | 19,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 22 | 105 | 2 640 CZK | |
30.09.2006 | CH | 4 | 6 | 20,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 80 | 239 | 6 000 CZK | |
16.09.2006 | CH | 2 | 3 | 19,9 | A | 1670 | Mykola Volf | 14 | 96 | 2 400 CZK | |
02.09.2006 | CH | 1 | 4 | 21,1 | A | 2180 | Mykola Volf | 30 | 263 | 6 600 CZK | |
19.08.2006 | CH | 1 | 2 | 20,8 | A | 1670 | Mykola Volf | 35 | 199 | 5 000 CZK | |
22.07.2006 | CH | DN | 7 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 60 | 0 | 0 CZK | ||
09.07.2006 | CH | 3 | 6 | 24,3 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 70 | 60 | 1 500 CZK | |
10.06.2006 | CH | DN | 2 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 40 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)