Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 348 |
2021 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 538 |
2022 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 653 |
|
Spolu | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | 2 539 |
Pôvod
Bellesauvage (CZE), 2016 | Ekir de Leau (F), 1992 | Fakir du Vivier (F), 1971 | Sabi Pas (F), 1962 |
Ua Uka (F), 1964 |
Noix de Coco (F), 1979 | Dianthus (F), 1969 |
|
Box Wine (S), 2007 | Pearsall Hanover (US), 1996 | Valley Victory (US), 1986 |
Please Polly (US), 1992 |
Rodham Boko (S), 1999 | Tenor de Baune (F), 1985 |
Game Hunter (US), 1988 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 17.11.2022 | CH | 7 | 7 | 24,6c | A | 2180 | Monika Kalčíková | 270 | 0 | 0 CZK |
| 29.10.2022 | CH | DD | 6 | | A | 1670 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 15.10.2022 | BRA | 5 | 7 | 19,1 | A | 1640 | Monika Kalčíková | 120 | 69 | 1 750 CZK |
| 01.10.2022 | CH | 5 | 6 | 22,0 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 75 | 69 | 1 750 CZK |
| 17.09.2022 | BRA | 6 | 2 | 23,3c | A | 2140 | Monika Kalčíková | 85 | 0 | 0 CZK |
| 03.09.2022 | CH | 5 | 9 | 23,9c | A | 1670 | Monika Kalčíková | 70 | 69 | 1 750 CZK |
| 14.08.2022 | CH | DN | 5 | | A | 2180 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 06.08.2022 | BRA | 1 | 5 | 19,1 | A | 2140 | Monika Kalčíková | 220 | 446 | 11 250 CZK |
| 09.07.2022 | BRA | 6 | 8 | 19,7c | A | 2140 | Monika Kalčíková | 220 | 0 | 0 CZK |
| 12.06.2022 | CH | DD | 6 | | F | 1670 | Monika Kalčíková | 350 | 0 | 0 CZK |
| 14.05.2022 | CH | 8 | 9 | 24,0c | A | 2180 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 29.04.2022 | CH | DN | 7 | | A | 1670 | Monika Kalčíková | 85 | 0 | 0 CZK |
|
| 27.11.2021 | BRA | 1 | 5 | 27,3c | F | 2140 | Jindřich Klaubenschalk | 25 | 426 | 11 250 CZK |
| 30.10.2021 | CH | 2 | 6 | 22,1 | A | 2180 | Monika Kalčíková | 55 | 196 | 5 175 CZK |
| 02.10.2021 | CH | 6 | 6 | 22,8 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 65 | 0 | 0 CZK |
| 18.09.2021 | BRA | 3 | 6 | 21,4c | A | 2140 | Monika Kalčíková | 49 | 142 | 3 750 CZK |
| 04.09.2021 | CH | DC | 1 | | A | 2180 | Monika Kalčíková | 55 | 0 | 0 CZK |
| 21.08.2021 | CH | 2 | 5 | 23,3c | A | 2180 | Monika Kalčíková | 55 | 218 | 5 750 CZK |
| 07.08.2021 | BRA | 2 | 8 | 22,0c | F | 1640 | Monika Kalčíková | 60 | 218 | 5 750 CZK |
| 17.07.2021 | BRA | 3 | 7 | 23,4c | A | 1640 | Monika Kalčíková | | 142 | 3 750 CZK |
| 03.07.2021 | CH | DC | 6 | | A | 1670 | Monika Kalčíková | 150 | 0 | 0 CZK |
| 06.06.2021 | CH | DN | 6 | | A | 2180 | Monika Kalčíková | 80 | 0 | 0 CZK |
| 15.05.2021 | CH | 2 | 6 | 22,5c | A | 1670 | Monika Kalčíková | 130 | 196 | 5 175 CZK |
| 17.04.2021 | CH | DN | 5 | | A | 2180 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
|
| 28.11.2020 | CH | 4 | 6 | 27,0c | A | 1670 | Zdeněk Vávra | | 98 | 2 500 CZK |
| 05.09.2020 | CH | 8 | 7 | 26,9 | A | 1670 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
| 08.08.2020 | BRA | 2 | 4 | 25,6c | A | 1640 | Michal Kalčík | 50 | 181 | 4 600 CZK |
| 19.07.2020 | CH | DN | 5 | | A | 1670 | Jan Laška | | 0 | 0 CZK |
| 20.06.2020 | CH | 5 | 6 | 26,3c | A | 1670 | Ondřej Kozel | | 69 | 1 750 CZK |
| 12.06.2020 | LL | Q | - | 24 | F | 1600 | Jan Laška | | | |
| 23.05.2020 | CH | DN | 1 | | A | 1670 | Jan Laška | 500 | 0 | 0 CZK |
|
| 27.07.2019 | BRA | DD | 1 | | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
| 22.06.2019 | BRA | DD | 1 | | A | 1640 | Ondřej Kozel | | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)