Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2021 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 652 |
2022 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 293 |
2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 823 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Spolu | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 768 |
Pôvod
Jumbo (D), 2019 | Conway Fortuna (NL), 2009 | Conway Hall (ex. Impair Angus) (CA), 1995 | Garland Lobell (US), 1981 |
Amour Angus (CA), 1987 |
Saratoga Yankee (US), 1999 | Yankee Glide (US), 1994 |
Yankee Scottie (US), 1979 |
Jane O'Donnell (US), 2006 | S J's Photo (US), 1990 | Photo Maker (US), 1979 |
Sassy Jane (US), 1983 |
PJ Naomi (US), 1996 | Sierra Kosmos (US), 1989 |
Nonpariel M. (US), 1987 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 11.05.2024 | CH | DC | 2 | | A | 2180 | Marisa Bock | 50 | 0 | 0 CZK |
| 13.04.2024 | CH | DC | 1 | | V | 2180 | Marisa Bock | 49 | 0 | 0 CZK |
|
| 02.09.2023 | CH | 1 | 3 | 17,4 | A | 2180 | Zdeněk Škobis | 18 | 5 562 | 135 000 CZK |
| 19.08.2023 | BRA | DC | 4 | | A | 2140 | Zdeněk Vávra | 14 | 0 | 0 CZK |
| 06.08.2023 | CH | 1 | 3 | 18,1 | A | 2180 | Zdeněk Škobis | 28 | 742 | 18 000 CZK |
| 02.07.2023 | CH | 3 | 5 | 17,5 | A | 2180 | Zdeněk Vávra | 60 | 247 | 6 000 CZK |
| 20.05.2023 | BRA | 4 | 1 | 19,0 | A | 2140 | Zdeněk Vávra | 21 | 82 | 2 000 CZK |
| 22.04.2023 | CH | 2 | 5 | 17,9 | A | 1670 | Zdeněk Vávra | 22 | 190 | 4 600 CZK |
|
| 17.11.2022 | CH | 2 | 2 | 21,2c | A | 2715 | Zdeněk Vávra | 70 | 729 | 18 400 CZK |
| 29.10.2022 | CH | 2 | 1 | 20,3 | A | 2180 | Zdeněk Vávra | 30 | 182 | 4 600 CZK |
| 15.10.2022 | BRA | 1 | 3 | 18,1 | A | 2140 | Zdeněk Vávra | 13 | 401 | 10 125 CZK |
| 17.09.2022 | BRA | 1 | 4 | 19,1 | A | 2140 | Zdeněk Vávra | 20 | 446 | 11 250 CZK |
| 14.08.2022 | CH | 4 | 2 | 22,0 | A | 2180 | Zdeněk Vávra | 17 | 89 | 2 250 CZK |
| 09.07.2022 | BRA | 1 | 7 | 17,5 | A | 2140 | Zdeněk Vávra | 35 | 446 | 11 250 CZK |
| 29.04.2022 | CH | DD | 9 | | A | 1670 | Zdeněk Vávra | 19 | 0 | 0 CZK |
|
| 17.11.2021 | CH | 1 | 2 | 20,9 | A | 2180 | Zdeněk Škobis | 15 | 512 | 13 500 CZK |
| 30.10.2021 | CH | DC | 2 | | A | 1670 | Zdeněk Škobis | 15 | 0 | 0 CZK |
| 02.10.2021 | CH | 2 | 7 | 19,8 | A | 1670 | Zdeněk Škobis | 13 | 262 | 6 900 CZK |
| 04.09.2021 | CH | 1 | 3 | 21,4c | A | 1670 | Zdeněk Škobis | 18 | 682 | 18 000 CZK |
| 21.08.2021 | CH | 2 | 2 | 21,3 | A | 1670 | Zdeněk Škobis | 40 | 196 | 5 175 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)