Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 200 |
2012 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 758 |
2013 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 136 |
2014 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 671 |
2015 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 052 |
2016 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 888 |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 130 |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 237 |
2019 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 565 |
2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 533 |
2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 280 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 193 |
2023 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 536 |
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 64 |
|
Spolu | 126 | 5 | 12 | 13 | 20 | 26 | 50 | 12 243 |
Pôvod
Cafu Boko (NL), 2009 | Flirtin Man (US), 2004 | Angus Hall (CA), 1996 | Garland Lobell (US), 1981 |
Amour Angus (CA), 1987 |
Flirtin Victory (US), 1994 | Valley Victory (US), 1986 |
Miss Flirt (US), 1981 |
Valentina Boko (S), 2003 | S J's Caviar (US), 1998 | S J's Photo (US), 1990 |
Spawning (US), 1994 |
Annika K Boko (US), 1990 | Speedy Crown (US), 1968 |
Lover Lobell (US), 1979 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 05.10.2024 | BRA | 7 | 7 | 26,9 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 550 | 0 | 0 CZK |
| 21.09.2024 | BRA | 6 | 6 | 20,4 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 330 | 0 | 0 CZK |
| 10.08.2024 | KO | 8 | 9 | 24,8 | F | 1600 | am. Marie Štichová | 450 | 0 | 0 CZK |
| 25.05.2024 | BRA | 9 | 8 | 20,1 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 450 | 0 | 0 CZK |
| 27.04.2024 | BRA | 5 | 6 | 21,5 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 150 | 64 | 1 575 CZK |
|
| 29.10.2023 | BRA | 6 | 7 | 21,4 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 150 | 0 | 0 CZK |
| 14.10.2023 | BRA | 6 | 5 | 20,6 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 150 | 0 | 0 CZK |
| 02.09.2023 | CH | 3 | 8 | 21,7 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 135 | 155 | 3 750 CZK |
| 19.08.2023 | BRA | 5 | 7 | 21,5 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 150 | 72 | 1 750 CZK |
| 29.07.2023 | BRA | 5 | 7 | 20,2 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 180 | 72 | 1 750 CZK |
| 02.07.2023 | CH | 2 | 7 | 20,8 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 270 | 237 | 5 750 CZK |
| 22.04.2023 | CH | 6 | 8 | 21,2 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 250 | 0 | 0 CZK |
|
| 17.11.2022 | CH | 7 | 8 | 24,0 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 220 | 0 | 0 CZK |
| 15.10.2022 | BRA | 5 | 5 | 22,0 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 170 | 69 | 1 750 CZK |
| 01.10.2022 | CH | 5 | 5 | 21,9 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 150 | 55 | 1 400 CZK |
| 17.09.2022 | BRA | 8 | 7 | 23,1 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 270 | 0 | 0 CZK |
| 14.08.2022 | CH | 5 | 8 | 21,3 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 330 | 69 | 1 750 CZK |
| 23.07.2022 | CH | 7 | 8 | 22,5 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 170 | 0 | 0 CZK |
| 16.04.2022 | CH | 7 | 8 | 23,8 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 150 | 0 | 0 CZK |
|
| 17.11.2021 | CH | 7 | 5 | 23,5 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 100 | 0 | 0 CZK |
| 30.10.2021 | CH | 4 | 10 | 22,4 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 75 | 95 | 2 500 CZK |
| 02.10.2021 | CH | 6 | 9 | 21,7 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 60 | 0 | 0 CZK |
| 21.08.2021 | CH | 8 | 9 | 20,9 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 350 | 0 | 0 CZK |
| 17.07.2021 | BRA | 5 | 4 | 20,4 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 53 | 1 400 CZK |
| 03.07.2021 | CH | 5 | 9 | 21,7 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 120 | 66 | 1 750 CZK |
| 19.06.2021 | BRA | 5 | 6 | 18,8 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 170 | 66 | 1 750 CZK |
| 15.05.2021 | CH | 8 | 5 | 24,8 | V | 1670 | am. Marie Štichová | 120 | 0 | 0 CZK |
|
| 03.10.2020 | CH | 3 | 8 | 21,6 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 147 | 3 750 CZK |
| 19.09.2020 | BRA | 5 | 5 | 19,9 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 62 | 1 575 CZK |
| 05.09.2020 | CH | 4 | 3 | 22,2 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 98 | 2 500 CZK |
| 16.08.2020 | CH | 2 | 7 | 20,4 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 226 | 5 750 CZK |
| 08.08.2020 | BRA | 9 | 7 | 20,1 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 270 | 0 | 0 CZK |
|
| 09.11.2019 | BRA | 4 | 5 | 21,0 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 88 | 2 250 CZK |
| 02.11.2019 | CH | 6 | 2 | 21,5 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 19.10.2019 | BRA | 6 | 7 | 19,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 05.10.2019 | CH | 9 | 4 | 24,7 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 21.09.2019 | BRA | 7 | 8 | 20,1 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 07.09.2019 | CH | 9 | 4 | 21,4 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 12.07.2019 | CH | 6 | 1 | 20,5 | V | 1670 | am. Marie Štichová | 45 | 0 | 0 CZK |
| 22.06.2019 | BRA | 5 | 5 | 19,4 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 68 | 1 750 CZK |
| 18.05.2019 | CH | 2 | 4 | 20,6 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 224 | 5 750 CZK |
| 04.05.2019 | BRA | 3 | 4 | 18,3 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 117 | 3 000 CZK |
| 20.04.2019 | CH | 5 | 1 | 20,7 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 68 | 1 750 CZK |
| 13.04.2019 | CH | 6 | 2 | 21,4 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
|
| 20.10.2018 | BRA | 7 | 6 | 20,8 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 22.09.2018 | BRA | 5 | 4 | 22,0 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 59 | 1 575 CZK |
| 21.07.2018 | BRA | 4 | 5 | 19,8 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 84 | 2 250 CZK |
| 07.07.2018 | CH | 8 | 2 | 22,4 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 09.06.2018 | CH | 4 | 1 | 24,3 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 94 | 2 500 CZK |
| 28.04.2018 | CH | 9 | 2 | 24,1 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
|
| 25.11.2017 | BRA | DD | 6 | | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 28.10.2017 | BRA | 7 | 6 | 23,3 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 03.09.2017 | BRA | 5 | 7 | 23,9 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 100 | 65 | 1 750 CZK |
| 19.08.2017 | BRA | 7 | 7 | 24,4 | F | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 05.08.2017 | CH | 5 | 3 | 21,4 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 60 | 65 | 1 750 CZK |
| 22.07.2017 | BRA | 6 | 6 | 17,7 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 24.06.2017 | BRA | 6 | 6 | 18,2 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 29.04.2017 | BRA | 6 | | 18,7 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 01.04.2017 | BRA | 6 | 5 | 20,7 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
|
| 19.11.2016 | CH | 5 | 7 | 21,2 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 300 | 78 | 2 100 CZK |
| 12.11.2016 | CH | 1 | 7 | 19,7 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | | 250 | 6 750 CZK |
| 05.11.2016 | BRA | 11 | 10 | 19,7 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 15.10.2016 | BRA | 5 | 7 | 21,3 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 65 | 1 750 CZK |
| 03.09.2016 | BRA | 11 | 12 | 18,2 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 120 | 0 | 0 CZK |
| 20.08.2016 | BRA | 3 | 7 | 19,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 139 | 3 750 CZK |
| 09.07.2016 | BRA | 2 | 6 | 19,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 213 | 5 750 CZK |
| 11.06.2016 | BRA | 11 | 8 | 19,2 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 200 | 50 | 1 350 CZK |
| 28.05.2016 | BRA | 4 | 8 | 19,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 93 | 2 500 CZK |
| 16.04.2016 | BRA | 8 | 8 | 21,1 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 26.03.2016 | BRA | DD | 6 | | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
|
| 14.11.2015 | BRA | 3 | 4 | 19,0 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 139 | 3 750 CZK |
| 31.10.2015 | BRA | 5 | 2 | 20,6 | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 65 | 1 750 CZK |
| 17.10.2015 | BRA | 2 | 4 | 20,8 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 213 | 5 750 CZK |
| 03.10.2015 | BRA | 2 | 5 | 20,2 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 213 | 5 750 CZK |
| 05.09.2015 | BRA | 5 | 6 | 19,6 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 40 | 65 | 1 750 CZK |
| 23.08.2015 | BRA | 1 | 4 | 20,0 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 25 | 416 | 11 250 CZK |
| 08.08.2015 | BRA | 7 | 7 | 18,3 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
| 12.07.2015 | BRA | 7 | 7 | 18,2 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 28.06.2015 | BRA | 8 | 7 | 20,3 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 13.06.2015 | BRA | 5 | 4 | 20,0 | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 70 | 1 890 CZK |
| 30.05.2015 | BRA | 5 | 6 | 19,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 65 | 1 750 CZK |
| 16.05.2015 | BRA | 3 | 4 | 19,6 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 139 | 3 750 CZK |
| 02.05.2015 | BRA | 1 | 5 | 20,1 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 416 | 11 250 CZK |
| 18.04.2015 | BRA | 4 | 6 | 19,9 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 93 | 2 500 CZK |
| 04.04.2015 | BRA | 5 | 5 | 22,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 65 | 1 750 CZK |
| 21.03.2015 | BRA | 4 | 4 | 21,3 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 93 | 2 500 CZK |
|
| 01.11.2014 | BRA | 7 | 7 | 19,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
| 18.10.2014 | BRA | 1 | 6 | 17,8 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 60 | 416 | 11 250 CZK |
| 11.10.2014 | CH | 5 | 5 | 21,9 | A | 2180 | am. Marie Štichová | 70 | 52 | 1 400 CZK |
| 04.10.2014 | BRA | 4 | 5 | 20,3 | A | 1640 | Pavel Vávra | | 93 | 2 500 CZK |
| 20.09.2014 | BRA | 4 | 4 | 20,7 | A | 2140 | Pavel Vávra | 120 | 89 | 2 400 CZK |
| 23.08.2014 | BRA | 4 | 3 | 21,2 | A | 2140 | Pavel Vávra | 60 | 89 | 2 400 CZK |
| 28.06.2014 | BRA | 4 | 4 | 16,8 | A | 1640 | Pavel Vávra | 90 | 89 | 2 400 CZK |
| 14.06.2014 | BRA | 3 | 1 | 19,8 | A | 2140 | Zdeněk Vávra | 78 | 133 | 3 600 CZK |
| 31.05.2014 | BRA | 3 | 4 | 19,6 | A | 1640 | Pavel Vávra | 60 | 150 | 4 050 CZK |
| 17.05.2014 | BRA | 2 | 2 | 21,6 | A | 2140 | Pavel Vávra | 85 | 204 | 5 520 CZK |
| 03.05.2014 | BRA | 3 | 3 | 19,4 | A | 2140 | Pavel Vávra | 50 | 167 | 4 500 CZK |
| 19.04.2014 | BRA | 5 | 3 | 16,8 | A | 1640 | Pavel Vávra | | 78 | 2 100 CZK |
| 05.04.2014 | BRA | 4 | 5 | 19,2 | A | 2140 | Pavel Vávra | | 111 | 3 000 CZK |
|
| 24.11.2013 | CH | DD | 2 | | A | 2715 | Pavel Vávra | 250 | 0 | 0 CZK |
| 10.11.2013 | CH | 5 | 4 | 21,3 | A | 2180 | Pavel Vávra | 300 | 840 | 21 000 CZK |
| 26.10.2013 | CH | 3 | 5 | 20,6 | A | 2180 | Pavel Vávra | 140 | 180 | 4 500 CZK |
| 12.10.2013 | CH | 4 | 3 | 22,6 | A | 2180 | Pavel Vávra | 120 | 160 | 4 000 CZK |
| 21.09.2013 | CH | 5 | 2 | 23,2 | A | 2180 | Pavel Vávra | 120 | 56 | 1 400 CZK |
| 07.09.2013 | CH | DN | 4 | | A | 1670 | Pavel Vávra | 70 | 0 | 0 CZK |
| 24.08.2013 | CH | 3 | 1 | 20,0c | A | 1670 | Pavel Vávra | 35 | 420 | 10 500 CZK |
| 10.08.2013 | CH | 2 | 4 | 21,5 | A | 2180 | Pavel Vávra | 40 | 300 | 7 500 CZK |
| 18.07.2013 | Bad | 6 | 6 | 19,4 | A | 2100 | Pavel Vávra | 1697 | 0 |
| 30.06.2013 | MR | 7 | 11 | 21,2 | A | 2140 | Pavel Vávra | 232 | 0 |
| 09.06.2013 | MR | 4 | 10 | 19,0 | A | 2140 | Pavel Vávra | 1821 | 180 |
| 25.05.2013 | CH | Q | - | 22,1 | F | 2180 | Pavel Vávra | | | |
|
| 03.11.2012 | CH | 6 | 7 | 21,4 | A | 2715 | Pavel Vávra | 200 | 0 | 0 CZK |
| 27.10.2012 | CH | 3 | 4 | 21,7 | A | 1670 | Pavel Vávra | 50 | 120 | 3 000 CZK |
| 30.09.2012 | SL | 2 | 7 | 24,5 | A | 1700 | Pavel Vávra | | 230 | 5 750 CZK |
| 09.09.2012 | SL | 2 | 2 | 21,3 | A | 2300 | Pavel Vávra | 70 | 828 | 20 700 CZK |
| 25.08.2012 | SL | 2 | 2 | 27,9 | A | 2300 | Pavel Vávra | | 230 | 5 750 CZK |
| 28.07.2012 | SL | 4 | 5 | 23,3 | F | 1700 | Zdeněk Vávra | | 240 | 6 000 CZK |
| 08.07.2012 | NT | 1+ | 4 | 23,6 | F | 1700 | Pavel Vávra | | 315 |
| 08.07.2012 | NT | 4 | 4 | 25,5c | F | 1700 | Pavel Vávra | | 60 |
| 17.06.2012 | SL | DN | 4 | | F | 2300 | Zdeněk Vávra | | 0 | 0 CZK |
| 02.06.2012 | SL | DN | 1 | | F | 1700 | Pavel Vávra | | 0 | 0 CZK |
| 20.05.2012 | SL | 4 | 4 | 24,4c | F | 1700 | Pavel Vávra | | 360 | 9 000 CZK |
| 05.05.2012 | SL | 4 | 3 | 24,1 | F | 1700 | Pavel Vávra | | 120 | 3 000 CZK |
| 22.04.2012 | BA | 2 | 7 | 29,2 | F | 1700 | Zdeněk Vávra | 42 | 255 |
|
| 15.10.2011 | CH | 3 | 3 | 22,9 | A | 1670 | Pavel Vávra | 33 | 120 | 3 000 CZK |
| 10.09.2011 | CH | 6 | 8 | 21,5c | A | 1670 | Pavel Vávra | 140 | 0 | 0 CZK |
| 27.08.2011 | SL | 4 | 2 | 31,3c | F | 1700 | Pavel Vávra | | 80 | 2 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)