Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 795 |
2013 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 205 |
|
Spolu | 33 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 14 | 5 000 |
Pôvod
Vanessa Victoria (A), 2008 | Awesome Goal (US), 1990 | Armbro Goal (CA), 1985 | Speedy Crown (US), 1968 |
Armbro Flight (US), 1962 |
Nan's Catch (US), 1985 | Bonefish (US), 1972 |
Nan Hanover (US), 1977 |
Vera Venus (A), 1999 | Diamond Reo (US), 1990 | Royal Prestige (US), 1983 |
Sturgeon General (US), 1985 |
Varia (S), 1977 | Frosted Yankee (US), 1968 |
Imperia (S), 1965 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 05.10.2013 | Wel | 7 | 4 | 20,6 | A | 1700 | Hubert Brandstätter jun. | 77 | 0 |
| 10.09.2013 | Kri | 7 | 4 | 19,5 | A | 2600 | Hubert Brandstätter jun. | 177 | 130 |
| 24.08.2013 | Wel | 5 | 10 | 22,5 | A | 2100 | Hubert Brandstätter jun. | 46 | 75 |
| 11.08.2013 | Bad | 7 | 5 | 19,4 | A | 2100 | Hubert Brandstätter jun. | 120 | 0 |
| 21.07.2013 | Bad | 5 | 2 | 18,9 | V | 2100 | Hubert Brandstätter jun. | 106 | 80 |
| 29.06.2013 | Bad | 1 | 6 | 18,7 | A | 2100 | Milan Červeňák | 76 | 740 |
| 16.06.2013 | Kri | 8 | 10 | 17,3 | A | 2100 | Milan Červeňák | 333 | 0 |
| 06.06.2013 | Kri | 3 | 12 | 16,6 | A | 1600 | Milan Červeňák | 830 | 180 |
| 19.05.2013 | Kri | 6 | 4 | 17,6 | A | 1600 | Rudolf Haller | 195 | 0 |
| 09.05.2013 | MR | DN | 6 | | A | 1640 | Rudolf Haller | 171 | 0 |
| 28.04.2013 | Kri | 7 | 13 | 19,0 | A | 2100 | Rudolf Haller | 321 | 0 |
| 01.04.2013 | MR | 7 | 13 | 20,6 | A | 2140 | Milan Červeňák | 764 | 0 |
| 03.03.2013 | Kri | 6 | 3 | 20,9 | A | 2100 | Milan Červeňák | 460 | 0 |
|
| 09.12.2012 | Kri | 5 | 10 | 19,4 | A | 2100 | Rudolf Haller | 85 | 80 |
| 18.11.2012 | Kri | 5 | 4 | 19,6 | A | 2100 | Rudolf Haller | 70 | 80 |
| 21.10.2012 | Kri | 4 | 4 | 17,9 | A | 1600 | Rudolf Haller | 74 | 120 |
| 07.10.2012 | MR | 2 | 5 | 21,5 | A | 2140 | Rudolf Haller | 37 | 600 |
| 30.08.2012 | Bad | 2 | 4 | 19,0 | A | 2100 | Milan Červeňák | 100 | 380 |
| 19.08.2012 | Bad | 3 | 5 | 18,7 | A | 2100 | Rudolf Haller | 22 | 180 |
| 05.08.2012 | Bad | 2 | 10 | 16,9 | A | 1600 | Gregor Krenmayr | 76 | 380 |
| 15.07.2012 | Bad | 1 | 8 | 18,8 | A | 1609 | Rudolf Haller | 40 | 740 |
| 23.06.2012 | BA | 2 | 4 | 26,4 | F | 1700 | Milan Červeňák | 40 | 275 |
| 07.06.2012 | Kri | 4 | 6 | 20,8 | A | 2300 | Rudolf Haller | 25 | 120 |
| 03.06.2012 | Kri | 4 | 7 | 20,2 | A | 1760 | Rudolf Haller | 31 | 120 |
| 20.05.2012 | Kri | 2 | 4 | 18,1 | A | 1760 | Rudolf Haller | 79 | 380 |
| 06.05.2012 | Kri | 3 | 2 | 22,4 | A | 1760 | Rudolf Haller | 75 | 180 |
| 29.04.2012 | Kri | 5 | 5 | 19,8 | A | 1760 | Milan Červeňák | 254 | 80 |
| 15.04.2012 | Kri | DN | 4 | | A | 1760 | Rudolf Haller | 40 | 0 |
| 01.04.2012 | Kri | 5 | 12 | 20,2 | A | 1760 | Milan Červeňák | 7848 | 80 |
|
| 13.11.2011 | Kri | 6 | 3 | 22,6 | A | 1760 | Erich Kubes | 157 | 0 |
| 30.10.2011 | Kri | 8 | 6 | 21,3 | A | 2300 | Milan Červeňák | 508 | 0 |
| 02.10.2011 | Kri | DN | 1 | | A | 2300 | Rudolf Haller | 244 | 0 |
| 25.09.2011 | Kri | 7 | 3 | 22,3 | A | 1760 | Milan Červeňák | 273 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)