Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2011 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 090 |
2012 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 265 |
2013 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 760 |
|
Spolu | 35 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 115 |
Pôvod
JS Galaxia (A), 2006 | Not Disturb (F), 2001 | Defi d'Aunou (F), 1991 | Armbro Goal (CA), 1985 |
Nesmile (F), 1979 |
Island Dream (F), 1996 | Coktail Jet (F), 1990 |
Bambina (F), 1989 |
Galandia (D), 1991 | Diamond Way (D), 1982 | Super Way (US), 1976 |
Königskrone (ex Walere) (D), 1976 |
Galante (D), 1982 | Cathys Russ (US), 1968 |
Gambaronne (F), 1972 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 06.10.2013 | Kri | 6 | 7 | 17,2 | A | 2100 | Friedrich Hofmann jun. | 437 | 0 |
| 10.09.2013 | Kri | 7 | 7 | 16,3 | A | 1600 | Karl Höbart | 269 | 130 |
| 29.08.2013 | Bad | DN | 3 | | A | 2100 | Friedrich Hofmann jun. | 95 | 0 |
| 25.08.2013 | Bad | 5 | 4 | 18,8 | A | 2100 | Friedrich Hofmann jun. | 30 | 80 |
| 15.08.2013 | Edh | DN | 8 | | A | 2100 | Friedrich Hofmann jun. | 17 | 0 |
| 04.08.2013 | Bad | 2 | 4 | 19,1 | A | 2100 | Friedrich Hofmann jun. | 36 | 380 |
| 18.07.2013 | Bad | 1 | 10 | 17,6 | A | 2100 | Friedrich Hofmann jun. | 40 | 1 000 |
| 29.06.2013 | Bad | 2 | 8 | 16,7 | A | 1600 | Karl Höbart | 52 | 380 |
| 16.06.2013 | Kri | 2 | 2 | 16,4 | A | 2100 | Karl Höbart | 806 | 380 |
| 30.05.2013 | Edh | 5 | 1 | | A | 1700 | Karl Höbart | 46 | 70 |
| 11.05.2013 | Wel | 4 | 9 | 19,4 | A | 2100 | Friedrich Hofmann jun. | 110 | 120 |
| 21.04.2013 | Wel | 2 | 8 | 20,2 | A | 2100 | Karl Höbart | 119 | 220 |
| 14.04.2013 | Kri | DN | 1 | | A | 1600 | Karl Höbart | 267 | 0 |
| 01.04.2013 | MR | 11 | 13 | 20,5 | A | 2140 | Friedrich Hofmann jun. | 345 | 0 |
|
| 18.11.2012 | Kri | 4 | 3 | 17,1 | A | 2100 | Karl Höbart | 173 | 130 |
| 06.10.2012 | Kri | 5 | 9 | 18,3 | A | 1600 | Friedrich Hofmann jun. | 32 | 80 |
| 16.09.2012 | Kri | 7 | 5 | 18,9 | A | 1600 | Karl Höbart | 85 | 0 |
| 30.08.2012 | Bad | 3 | 8 | 16,8 | A | 1600 | Friedrich Hofmann jun. | 26 | 560 |
| 15.08.2012 | Edh | 1 | 5 | 18,8 | A | 1700 | Friedrich Hofmann jun. | 21 | 500 |
| 05.08.2012 | Bad | 1 | 11 | 17,1 | A | 1600 | Friedrich Hofmann jun. | 21 | 740 |
| 29.07.2012 | Bad | 1 | 9 | 18,1 | A | 1600 | Friedrich Hofmann jun. | 44 | 740 |
| 07.07.2012 | Edh | 1 | 1 | 20,0 | A | 1700 | Karl Höbart | 29 | 500 |
| 23.06.2012 | Kri | 2 | 1 | 16,8 | A | 1760 | Friedrich Hofmann jun. | 104 | 575 |
| 07.06.2012 | Kri | 4 | 1 | 18,5 | A | 1760 | Friedrich Hofmann jun. | 55 | 120 |
| 27.05.2012 | Kri | 2 | 3 | 17,4 | A | 1760 | Karl Höbart | 243 | 380 |
| 13.05.2012 | MR | 7 | 7 | 18,6 | A | 1640 | Karl Höbart | 392 | 0 |
| 29.04.2012 | Kri | 3 | 10 | 18,0 | A | 1760 | Karl Höbart | 552 | 180 |
| 25.03.2012 | Kri | 8 | 1 | 19,8 | A | 1760 | Karl Höbart | 170 | 0 |
| 26.02.2012 | Kri | 9 | 7 | 23,4 | A | 1760 | Karl Höbart | 42 | 0 |
| 12.02.2012 | Kri | 2 | 1 | 19,9 | A | 1760 | Karl Höbart | 78 | 380 |
| 29.01.2012 | Kri | 2 | 1 | 18,8 | A | 1760 | Karl Höbart | 203 | 380 |
|
| 26.06.2011 | BA | 4 | 5 | 27,8c | F | 1700 | am. Zuzana Magdinová | 19 | 90 |
| 22.05.2011 | BA | 1 | 2 | 29,8 | F | 1700 | am. Zuzana Magdinová | 15 | 400 |
| 24.04.2011 | BA | 1 | 1 | 27,2 | F | 1700 | am. Zuzana Magdinová | 31 | 600 |
| 10.04.2011 | BA | DN | 1 | | F | 1700 | am. Zuzana Magdinová | 122 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)