Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1993 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 299 |
1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 |
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
1996 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 291 |
|
Spolu | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 951 |
Pôvod
Barge Skal (CS), 1990 | Ata Star L. (S), 1983 | Tibur (F), 1963 | Fandango (F), 1949 |
Hellenienne (F), 1951 |
Ata Donna Y. (US), 1978 | Speedy Crown (US), 1968 |
Theme Rainbow (US), 1966 |
Barge (I), 1968 | Oriolo (I), 1951 | Pharaon (F), 1937 |
Heluan (I), 1946 |
Only You (I), 1960 | White Hanover (US), 1946 |
Destrina (I), 1954 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 08.09.1996 | CH | 7 | 3 | 26,5c | V | 1680 | Václav Crla | 26 | 0 | 0 CZK |
| 01.09.1996 | CH | 3 | 8 | 22,4 | A | 1660 | Václav Crla | 56 | 70 | 2 100 CZK |
| 21.07.1996 | NT | 3 | 2 | 25,6 | V | 1720 | Václav Crla | 210 | 139 | 4 200 SKK |
| 14.07.1996 | CH | 4 | 5 | 23,8 | V | 1700 | am. Eric Jusia | 184 | 19 | 560 CZK |
| 14.07.1996 | CH | 7 | 5 | 27,1c | V | 1700 | am. Eric Jusia | 118 | 0 | 0 CZK |
| 30.06.1996 | BA | 5 | 3 | 25,0 | A | 1600 | am. Evžen Mohyla | 116 | 43 | 1 300 SKK |
| 30.06.1996 | BA | 5 | 3 | 24,9 | A | 1600 | am. Milan Mikota | 0 | 20 | 600 SKK |
| 16.06.1996 | CH | 6 | 3 | 21,6c | A | 1660 | Jan Demele | 128 | 0 | 0 CZK |
| 09.06.1996 | CH | 6 | 3 | 21,8 | A | 1660 | Jan Demele | | 0 | 0 CZK |
|
| 21.05.1995 | BA | 4 | | 24,4 | A | 1600 | Jan Demele | 58 | 73 | 2 200 SKK |
|
| 17.04.1994 | BA | 3 | | 28,1 | F | 1600 | Jan Sokola | 18 | 90 | 2 700 SKK |
| 10.04.1994 | BA | 1 | | 26,4 | F | 1800 | Jan Demele | 22 | 199 | 6 000 SKK |
|
| 25.09.1993 | NT | 5 | | 35,9 | F | 1720 | Václav Crla | | 17 | 500 SKK |
| 12.09.1993 | BA | 8 | | 30,9 | V | 1800 | Václav Crla | 35 | 0 | 0 SKK |
| 27.06.1993 | BA | 3 | | 29,3 | V | 1800 | Jan Sokola | 54 | 50 | 1 500 SKK |
| 30.05.1993 | NT | DN | | 31,7 | V | 1700 | Jan Sokola | | 0 | 0 SKK |
| 16.05.1993 | BA | 1 | | 33,1 | V | 1800 | R. Bóri | 29 | 232 | 7 000 SKK |
| 11.04.1993 | BA | 10 | | 29,3 | A | 1800 | Ondrej Komlóši | | 0 | 0 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)