Pouya (CS)
| Rok nar. | 1991 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ultra Yankee (US) |
| Matka | Polly (CS) |
| Otec matky | Tillherr (A) |
| Chovateľ | Ing. František Krejčí |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.1996 | NT | Cena riaditeľky AE Mochovce o.z. | méty | 5 | Petr Bejček | 7 | 28,3 | 1720 | 47 € |
| 14.07.1996 | CH | Cena Rotterdamu | auto | 3 | Petr Bejček | 9 | 22,8 | 2160 | 70 € |
| 12.05.1996 | CH | Cena Hoot Mon | auto | 3 | Petr Bejček | 2 | 22,0 | 1660 | 80 € |
| 05.05.1996 | CH | Cena Miloše Šturce | auto | 5 | Petr Bejček | 6 | 25,2 | 2160 | 27 € |
| 27.08.1995 | BA | Cena Vajnor | auto | 5 | Petr Bejček | 25,0 | 1800 | 34 € | |
| 18.09.1994 | BA | Cena Poľnobanky - filiálky Poprad | méty | 3 | Roman Chrastina | 27,5 | 1820 | 80 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Profa (CZE) | kobyla | hnedá | Rocket Force (US) | Pouya (CS) | Ing. František Krejčí |
| 2001 | Posca (CZE) | kobyla | tmavá hnedá | Scooter (S) | Pouya (CS) | Ing. František Krejčí |
| 2003 | Paris (CZE) | kobyla | hnedá | Air Step (CZE) | Pouya (CS) | Ing. František Krejčí |