Lilly (AH)
| Rok nar. | 1916 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Ernest Axtell (US) |
| Matka | Lilly Caid (AH) |
| Otec matky | Caid (US) |
| Chovateľ | Oswald von Riedl |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.1920 | Bra | IV. Pražská cena | 4 | Edward Benyon | 32,3 | 2180 | 500 € | ||
| 10.06.1920 | Bra | VI. Cena Slovenska | 4 | Charlie Mills | 30,0 | 2520 | 400 € | ||
| 06.06.1920 | Bra | VIII. Náhradné dostihy | 2 | Charlie Mills | 30,8 | 2600 | 800 € | ||
| 01.06.1920 | Bra | IV. Cena Viedeňská | 3 | am. | 2500 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Galtee Moore (A) | valach | hnedá | Plunger Jr. (AH) | Lilly (AH) | Max Hafner |
| 1926 | Hermes (A) | kobyla | svetlá hnedá | Plunger Jr. (AH) | Lilly (AH) | Max Hafner |
| 1927 | Italia (A) | kobyla | hnedá | Plunger Jr. (AH) | Lilly (AH) | Max Hafner |
| 1930 | Lautari (D) | žrebec | ryšavá | Peter June (US) | Lilly (AH) | Frau G. Wall |
| 1935 | Lilly Ford (D) | kobyla | hnedá | Peter Ford (US) | Lilly (AH) |