Danita Iran (S)
| Rok nar. | 1986 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Scout Master (US) |
| Matka | Amourette Iran (S) |
| Otec matky | Iran Scott (S) |
| Chovateľ | May Sedendahl & Maj-Britt Emilsson |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.1993 | BA | Cena Logan Kosmos (Superséria) | auto | 4 | P. Rulf | 23,2 | 1600 | 47 € | |
| 25.07.1993 | BA | Cena SPB a.s. - filiálky Dunajská Streda | auto | 3 | Roman Chrastina | 22,2 | 1600 | 100 € | |
| 04.07.1993 | BA | Cena SPB a.s. filiálky Nitra (ŠD) | auto | 2 | P. Rulf | 23,6 | 2400 | 459 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Dakar (CZE) | žrebec | hnedá | Happy Crown (US) | Danita Iran (S) | Inter Trab Centrum s.r.o. |
| 1997 | Davos (CZE) | žrebec | čierna hnedá | Happy Crown (US) | Danita Iran (S) | Inter Trab Centrum s.r.o. |
| 1998 | Drina (CZE) | kobyla | hnedá | Happy Crown (US) | Danita Iran (S) | Inter Trab Centrum s.r.o. |