Glory Misi (CZE)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Senior Bowl (US) |
| Matka | Gala Sund (S) |
| Otec matky | Oden Sund (S) |
| Chovateľ | JUDr. Milan Šíma |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
| Celkom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.1999 | CH | Cena Auditep | auto | DD | am. Hana Voříšková | 1 | 1675 | 0 € | |
| 10.05.1999 | CH | Cena Ultimy | méty | DC | Tomáš Voříšek | 1 | 2190 | 0 € | |
| 15.11.1998 | CH | Cena společnosti Sinne | méty | 7 | Michal Kalčík | 1 | 32,6c | 1675 | 0 € |
| 08.11.1998 | CH | Cena potravinářských škol | méty | 7 | Roman Chrastina | 2 | 34,0 | 1675 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Gentle (CZE) | valach | hnedá | Sugar Candor (DK) | Glory Misi (CZE) | Miloslav Vychytil |
| 2005 | Gerbera (CZE) | kobyla | hnedá | Laroff (S) | Glory Misi (CZE) | Miloslav Vychytil |