Midway Mükov (CZE)
| Rok nar. | 1998 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Senior Bowl (US) |
| Matka | Mistel (S) |
| Otec matky | Carlisle (US) |
| Chovateľ | Tereza Müllerová |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
| 2002 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 € |
| Celkom | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2002 | CH | Cena William As - 2. oddělení | auto | DD | am. Luboš Černý | 1675 | 0 € | ||
| 21.07.2002 | CH | Krétský handicap - 1. rozj. I. heatu | méty | DD | am. Alena Čemusová | 1675 | 0 € | ||
| 13.06.2002 | CH | Cena rozmarného léta - 2. oddělení | auto | 5 | am. Alena Čemusová | 22,9 | 1675 | 20 € | |
| 23.05.2002 | CH | Cena Pojišťovny Triglav | auto | 5 | am. Alena Čemusová | 23,1 | 1675 | 20 € | |
| 04.05.2002 | CH | Cena Sakur Skala - 1. oddělení | auto | 3 | am. Alena Čemusová | 23,6 | 1675 | 60 € | |
| 25.03.2001 | CH | Cena rozkvétající sněženky | auto | DD | Ladislav Štípa | 2 | 1675 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Marlen Mükov (CZE) | kobyla | hnedá | Keystone Sinatra (US) | Midway Mükov (CZE) | Ing. Vladimír Müller |