Sagitta (CS)
| Rok nar. | 1989 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Meadow Frank (US) |
| Matka | Sága (CS) |
| Otec matky | Tillherr (A) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.1995 | BA | Cena Jedrenka | auto | 2 | Jan Demele | 20,8 | 1600 | 249 € | |
| 10.09.1995 | BA | Cena Gellérta | auto | 3 | Václav Crla | 21,6 | 1800 | 130 € | |
| 02.07.1995 | BA | Veľká cena vytrvalcov (ŠD) | auto | 4 | Jan Demele | 22,9 | 2400 | 266 € | |
| 21.05.1995 | BA | Cena Saluta | auto | 5 | Jan Sokola | 21,5 | 1600 | 0 € | |
| 07.05.1995 | BA | Cena Stein Pivovaru, š. p. Bratislava | méty | 1 | Jan Demele | 22,5 | 1620 | 366 € | |
| 30.04.1995 | BA | Cena Fuoca | méty | 1 | Jan Demele | 21,6 | 2020 | 399 € | |
| 17.04.1995 | BA | Cena Bona | méty | 3 | Jan Demele | 25,2 | 1600 | 120 € | |
| 11.09.1994 | BA | Cena Fondu Istota, investičného fondu Slovenskej poisťovne | auto | 5 | Václav Crla | 23,5 | 1800 | 40 € | |
| 08.05.1994 | BA | Cena Saluta | méty | 5 | Jan Demele | 25,8 | 1620 | 0 € | |
| 04.07.1993 | BA | Cena SPB a.s. Bratislava - Slovenské klusácke derby (CH) | auto | 10 | Jan Demele | 27,4 | 2800 | 0 € | |
| 20.06.1993 | BA | Júnová cena štvorročných (ŠD) | auto | 4 | Jan Demele | 27,7 | 2600 | 60 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Sirius Skal (CZE) | valach | hnedá | Vanity Lobell (US) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 1998 | Senore Skal (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 1999 | Sonnie Skal (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 2000 | Sagitt Skal (CZE) | valach | hnedá | Scoring Light (US) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 2001 | Samuel Skal (CZE) | žrebec | hnedá | Scooter (S) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 2003 | Samuraj Skal (CZE) | žrebec | hnedá | Scooter (S) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 2005 | Sea Skal (CZE) | kobyla | čierna hnedá | Scooter (S) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 2006 | Servus Skal (CZE) | žrebec | hnedá | Sundown Yankee (US) | Sagitta (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |