Space Pearl (S)
| Rok nar. | 1987 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Near Me (US) |
| Matka | Space Flower (S) |
| Otec matky | Lep Hanover (US) |
| Chovateľ | Ulla Aberg |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.1994 | NT | Cena riaditeľa Levimpexu s.r.o. | méty | 5 | Jan Demele | 23,6 | 1820 | 0 € | |
| 11.09.1994 | BA | Cena Fondu Istota, investičného fondu Slovenskej poisťovne | auto | 4 | Jan Demele | 23,4 | 1800 | 57 € | |
| 28.08.1994 | BA | Cena Sabbatha | auto | 2 | Jan Demele | 23,9 | 1800 | 200 € | |
| 01.05.1994 | BA | Cena Ifiúra | méty | 7 | Jan Demele | 30,9 | 2040 | 0 € | |
| 17.04.1994 | BA | Cena Bona | méty | 6 | Jan Demele | 31,5 | 1640 | 0 € | |
| 10.04.1994 | BA | Memoriál Ing. Antona Kukučku | auto | 4 | Jan Demele | 25,9 | 1800 | 50 € | |
| 05.09.1993 | BA | Cena VDI Kyjovan Kyjov (Superséria) | letmý | 5 | Jan Demele | 26,6 | 1860 | 40 € | |
| 25.07.1993 | BA | Cena SPB a.s. - filiálky Dunajská Streda | auto | 4 | Jan Demele | 22,3 | 1600 | 47 € | |
| 04.07.1993 | BA | Cena SPB a.s. filiálky Nitra (ŠD) | auto | 3 | Jan Demele | 24,5 | 2400 | 299 € | |
| 27.06.1993 | BA | Cena Cynsona (Superséria) | auto | 4 | Jan Demele | 25,7 | 1600 | 67 € | |
| 23.05.1993 | BA | Cena Erny | auto | 1 | Jan Demele | 23,4 | 1600 | 366 € | |
| 02.05.1993 | BA | Cena Sordyho | auto | 2 | Jan Demele | 26,7 | 2400 | 249 € | |
| 11.04.1993 | BA | Cena Soluny (Superséria) | auto | 1 | Jan Demele | 24,2 | 1800 | 332 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Space Skal (CZE) | kobyla | hnedá | Ultra Yankee (US) | Space Pearl (S) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 1997 | Siera Skal (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Space Pearl (S) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 1998 | Speedy Skal (CZE) | žrebec | hnedá | Vanity Lobell (US) | Space Pearl (S) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 1999 | Spicer Teč (CZE) | žrebec | hnedá | Vanity Lobell (US) | Space Pearl (S) | Roman Chrastina |
| 2000 | Sudan Teč (CZE) | žrebec | hnedá | Scooter (S) | Space Pearl (S) | Roman Chrastina |
| 2001 | Sahara Teč (CZE) | kobyla | hnedá | Grimaldi (D) | Space Pearl (S) | Roman Chrastina |
| 2003 | Speed Sydney (CZE) | valach | tmavá hnedá | Ultra Yankee (US) | Space Pearl (S) | Jiří Tihelka |
| 2004 | Sting (CZE) | valach | tmavá hnedá | Sabbath (CS) | Space Pearl (S) | Jiří Tihelka |
| 2005 | Sunny (CZE) | kobyla | tmavá hnedá | Sundown Yankee (US) | Space Pearl (S) | Jiří Tihelka |
| 2006 | Sněženka (CZE) | kobyla | tmavá hnedá | Orlík (NL) | Space Pearl (S) | Jiří Tihelka |