Lisbeth (AH)
| Rok nar. | 1897 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Happy Promise (US) |
| Matka | Willich Lisl (RU) |
| Otec matky | |
| Chovateľ | Gróf Keglevich Gyula |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1903 | Bra | III. Handicap I. Kategorie | 1 | James S. Brown | 33,0 | 3085 | 1 200 € | ||
| 11.09.1903 | Bra | V. Rennen I. Kategorie | 3 | James S. Brown | 2640 | 200 € | |||
| 08.09.1903 | Bra | II. Rennen I. Kategorie | 2 | James S. Brown | 3050 | 300 € | |||
| 06.09.1903 | Bra | VII. Schlussrennen | 1 | James S. Brown | 34,2 | 2600 | 1 000 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Nicoletta (AH) | kobyla | čierna hnedá | Benedict (AH) | Lisbeth (AH) | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
| 1913 | Ortlieb (AH) | kobyla | hnedá | Benedict (AH) | Lisbeth (AH) | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
| 1915 | Quirin (AH) | žrebec | hnedá | Governor Francis (ex Governor D. R. Francis) (US) | Lisbeth (AH) | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
| 1916 | Rita (AH) | kobyla | hnedá | Benedict (AH) | Lisbeth (AH) | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |