Princess Axtell (AH)
| Rok nar. | 1916 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | svetlá hnedá |
| Otec | Ernest Axtell (US) |
| Matka | Gigi (AH) |
| Otec matky | Re-Elected (US) |
| Chovateľ | Johanna Neumann |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.1920 | Bra | V. Dostihy „útechy“ | DC | am. Neumann | 45,4 | 2160 | 0 € | ||
| 08.06.1920 | Bra | II. Jazda amateurov | 7 | am. Neumann | 44,8 | 2180 | 0 € | ||
| 06.06.1920 | Bra | II. Cena „Petržalka“ | 9 | Karl Kieser | 2100 | 0 € | |||
| 03.06.1920 | Bra | V. Cena „Carlton“ | 8 | Karl Kieser | 2500 | 0 € | |||
| 30.05.1920 | Bra | III. Cena Tatier | DN | am. | 2200 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Eti (A) | kobyla | vraná | Baka (AH) | Princess Axtell (AH) | Edgar Opler |
| 1928 | Böschke (A) | kobyla | hnedá | Gordon Peter (US) | Princess Axtell (AH) | Edgar Opler |
| 1930 | Prinzessin (A) | kobyla | hnedá | Gordon Peter (US) | Princess Axtell (AH) | Đoka Dunderski |