President (ex Präpotent) (AH)
| Rok nar. | 1914 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Dave Halle (US) |
| Matka | Amazing (US) |
| Otec matky | McKinney (US) |
| Chovateľ | Gestüt Frauenthal (Eduard Bauer) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.1920 | Bra | II. Dostihy „Girigari“ | 1 | Charlie Mills | 25,8 | 2640 | 3 200 € | ||
| 26.10.1920 | Bra | VI. Cena „Trlinok“ | 1 | Charlie Mills | 26,0 | 2160 | 4 000 € | ||
| 24.10.1920 | Bra | V. Cena „Majorháza“ | 3 | Charlie Mills | 25,0 | 2280 | 500 € | ||
| 13.06.1920 | Bra | IV. Štátna cena | 6 | H. Luck | 3040 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Favorite (CS) | žrebec | vraná | President (ex Präpotent) (AH) | May Flower (CS) | Ignác Nemetz |
| 1933 | Luxus II. (S) | kobyla | hnedá | President (ex Präpotent) (AH) | Luxus (RU) | |
| 1935 | Diara (EE) | kobyla | hnedá | President (ex Präpotent) (AH) | Cortellena II (DK) |