Moldau (AH)
| Rok nar. | 1916 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | biela |
| Otec | Allein (AH) |
| Matka | Miss Simmons (AH) |
| Otec matky | Lee Simmons (US) |
| Chovateľ | Prinz Theodor Ypsilanti |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.1920 | Bra | VII. Prípadné dostihy | 4 | Karl Kieser | 39,8 | 2180 | 200 € | ||
| 26.10.1920 | Bra | V. Karpatská cena | 2 | Karl Kieser | 35,9 | 2180 | 800 € | ||
| 24.10.1920 | Bra | VII. Prípadné dostihy | 5 | Karl Kieser | 40,9 | 2160 | 0 € | ||
| 22.10.1920 | Bra | VI. Cena „Landmühle“ | DN | Karl Kieser | 2060 | 0 € | |||
| 20.10.1920 | Bra | VII. Prípadné dostihy | 2 | Karl Kieser | 36,7 | 2060 | 800 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Wilma (A) | kobyla | hnedá | Sealskin Francisco (AH) | Moldau (AH) | Stiegl-Brauerei |