Alice K. (AH)
| Rok nar. | 1898 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Carignano (I) |
| Matka | Alice II. (AH) |
| Otec matky | Cupid (ex Tekonsha) (US) |
| Chovateľ | Gróf Dessewffy Alajos |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1903 | Bra | VII. Handicap III. Kategorie | 2 | Burdett Tappan | 3200 | 250 € | |||
| 11.09.1903 | Bra | VII. Einspännigen Herrenfahren | am. Adolf Piatnik | 2720 | 0 € | ||||
| 11.09.1903 | Bra | I. Rennen III. Kategorie | 2 | George Nelson | 3225 | 250 € | |||
| 08.09.1903 | Bra | VII. Preis der Stadt Pressburg | 4 | Ira Ryerson | 2640 | 100 € | |||
| 08.09.1903 | Bra | II. Rennen I. Kategorie | 4 | Ira Ryerson | 3000 | 100 € | |||
| 06.09.1903 | Bra | IV. Rennen III. Kategorie | 4 | George Nelson | 2780 | 75 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Alice K. T. (AH) | kobyla | vraná | Deck Miller (US) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |
| 1907 | Alice K. U. (AH) | kobyla | tmavá hnedá | Deck Miller (US) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |
| 1909 | Tirolerhof (ex Csendör) (AH) | žrebec | vraná | Deck Miller (US) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |
| 1910 | Repkény (AH) | kobyla | vraná | Deck Miller (US) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |
| 1912 | Ábránd (AH) | kobyla | hnedá | Deck Miller (US) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |
| 1913 | Korai (AH) | žrebec | vraná | Deck Miller (US) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |
| 1914 | Darás (AH) | kobyla | hnedá | Lohengrin (AH) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |
| 1915 | Gorlice (AH) | kobyla | hnedá | Lohengrin (AH) | Alice K. (AH) | Gróf Dessewffy Dénes |