Rákóczy (AH)
| Rok nar. | 1906 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Falkland (US) |
| Matka | Schwarzer Käfer (ex Gyémánt A.) (AH) |
| Otec matky | Alcandre (US) |
| Chovateľ | Chernel György |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 3+ | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 48,3 | 3650 | 150 € | ||
| 07.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 2+ | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 4000 | 250 € | |||
| 31.08.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 2+ | am. Géza Sennyey | 46,4 | 4060 | 250 € | ||
| 13.09.1912 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 2+ | am. Géza Sennyey | 3550 | 250 € | |||
| 08.09.1912 | Bra | VIII. Zweispänniges Herrenfahren | 1+ | am. Z. Lipcsey | 46,5 | 4535 | 500 € | ||
| 01.09.1912 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 1+ | am. Z. Lipcsey | 48,7 | 4000 | 500 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | Rácsos kapu (AH) | kobyla | tmavá hnedá | Rákóczy (AH) | Demoiselle (AH) | Hauptstädtischer Fuhrpark |
| 1911 | Rákos Gyöngye (AH) | kobyla | svetlá hnedá | Rákóczy (AH) | Lottie (Lotta, Liebling) (AH) | Hauptstädtischer Fuhrpark |
| 1912 | Fare Well (AH) | kobyla | vraná | Rákóczy (AH) | Freya (AH) | Simontsits Andor |
| 1912 | Rába (AH) | kobyla | svetlá hnedá | Rákóczy (AH) | Arabella H. (AH) | Hauptstädtischer Fuhrpark |
| 1912 | Rachel (AH) | kobyla | vraná | Rákóczy (AH) | Plewna (AH) | Hauptstädtischer Fuhrpark |
| 1912 | Rio (AH) | žrebec | svetlá hnedá | Rákóczy (AH) | Demoiselle (AH) | Hauptstädtischer Fuhrpark |
| 1912 | Ritka (AH) | kobyla | vraná | Rákóczy (AH) | Lottie (Lotta, Liebling) (AH) | Hauptstädtischer Fuhrpark |