Iris (AH)
| Rok nar. | 1909 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | biela |
| Otec | Dillon Boy (US) |
| Matka | Baby (RU) |
| Otec matky | |
| Chovateľ | Leopold Hauser |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.1913 | Bra | II. Turf-Preis | 4 | am. Johann Schwarzinger | 36,8 | 2080 | 100 € | ||
| 08.09.1913 | Bra | II. Preis von Gomba | am. Johann Schwarzinger | 2120 | 0 € | ||||
| 05.09.1913 | Bra | II. Preis von Szabadka | am. Johann Schwarzinger | 2100 | 0 € | ||||
| 13.09.1912 | Bra | I. Preis von Sashalom | 2 | Burdett Tappan | 2130 | 400 € | |||
| 04.09.1912 | Bra | I. Preis von Borsa | 1 | Burdett Tappan | 37,9 | 2020 | 1 000 € | ||
| 01.09.1912 | Bra | I. Eröffnunsgrennen | 1 | Burdett Tappan | 40,2 | 1600 | 1 000 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Itt van már (AH) | kobyla | biela | Lord Revelstoke (US) | Iris (AH) | Wamoscher Lajos |
| 1916 | Huszár (AH) | žrebec | biela | Glenwood M. (US) | Iris (AH) | Wamoscher Lajos |