Käthe (AH)
| Rok nar. | 1909 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Benedict (AH) |
| Matka | Blitzmädel (AH) |
| Otec matky | E. L. Robinson (US) |
| Chovateľ | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.1913 | Bra | IV. Eliterennen | 3 | Charles Lyon | 28,3 | 2120 | 250 € | ||
| 08.09.1913 | Bra | IV. Kasino-Preis | 1 | Charles Lyon | 30,6 | 2500 | 1 500 € | ||
| 05.09.1913 | Bra | V. Preis von Királytelek | 3 | Charles Lyon | 30,4 | 2500 | 250 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Rezsö (AH) | žrebec | vraná | Governor Francis (ex Governor D. R. Francis) (US) | Käthe (AH) | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
| 1918 | Cytryna (AH) | kobyla | hnedá | Colbert (F) | Käthe (AH) |