Illusion (AH)
| Rok nar. | 1907 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Lee Simmons (US) |
| Matka | Ida Brooks (US) |
| Otec matky | Alfred G. (US) |
| Chovateľ | Pusztaberényi ménes (Gráner Albert) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 2+ | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 40,6 | 4150 | 300 € | ||
| 05.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 1+ | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 41,8 | 4605 | 600 € | ||
| 15.09.1912 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 2+ | am. Albert Gráner | 3590 | 300 € | |||
| 08.09.1912 | Bra | I. Zweispänniges Herrenfahren | 2+ | am. Albert Gráner | 4570 | 300 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | Idee (AH) | kobyla | hnedá | Brownie Wilton (US) | Illusion (AH) |