Gisa (AH)
| Rok nar. | 1907 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Wig Wag (US) |
| Matka | Vergissmeinnicht (AH) |
| Otec matky | Prince Warwick (US) |
| Chovateľ | Leopold Wanko |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1912 | Bra | VI. Verkaufsrennen | 1 | Karl Volkmann | 35,7 | 2480 | 1 000 € | ||
| 11.09.1912 | Bra | V. Amateurfahren | 3 | am. Karl Weininger | 2060 | 200 € | |||
| 08.09.1912 | Bra | IV. Verlosungs-Handicap | 2 | Karl Volkmann | 2130 | 400 € | |||
| 04.09.1912 | Bra | II. Preis von Miskolcz | Karl Volkmann | 2520 | 0 € | ||||
| 01.09.1912 | Bra | III. Verkaufsrennen | am. | 0 | 100 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Immer munter (AH) | žrebec | svetlá hnedá | Loustic (F) | Gisa (AH) | Theodor Ritter Mautner von Markhof |
| 1917 | Gisakind (AH) | kobyla | vraná | Baron McKinney (US) | Gisa (AH) |