Chance (AH)
| Rok nar. | 1908 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | čierna hnedá |
| Otec | Allentown (AH) |
| Matka | Chansonette (AH) |
| Otec matky | Lumpacius (D) |
| Chovateľ | Gróf id. Lónyay Gábor |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.1912 | Bra | II. Totalisateur-Preis | 1 | Johann Rauch | 34,0 | 2130 | 1 000 € | ||
| 11.09.1912 | Bra | II. Preis von Beregszász | 1 | Johann Rauch | 34,0 | 2130 | 1 000 € | ||
| 04.09.1912 | Bra | II. Preis von Miskolcz | Johann Rauch | 2500 | 0 € | ||||
| 01.09.1912 | Bra | II. Preis von Szent Ábrahám | 2 | am. | 0 | 400 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | Chic (AH) | kobyla | hnedá | Directness (US) | Chance (AH) | Gróf id. Lónyay Gábor |
| 1915 | Esély (AH) | kobyla | tmavá hnedá | Directness (US) | Chance (AH) | Gróf id. Lónyay Gábor |