Ifigenia (AH)
| Rok nar. | 1909 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Glenwood M. (US) |
| Matka | Paschal (US) |
| Otec matky | Wilkes Boy (US) |
| Chovateľ | Gestüt Wola |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.1912 | Bra | VI. Preis von Debreczen | 2 | Clemens Ederer | 2100 | 400 € | |||
| 04.09.1912 | Bra | VI. Preis von Szabadka | Clemens Ederer | 2115 | 0 € | ||||
| 01.09.1912 | Bra | V. Donaupreis | 2 | am. | 0 | 400 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | On (AH) | žrebec | hnedá | Caid (US) | Ifigenia (AH) | Gestüt Wola |
| 1916 | Prometeusz (AH) | žrebec | Caid (US) | Ifigenia (AH) | Gestüt Wola | |
| 1917 | Rywal (AH) | žrebec | hnedá | Caid (US) | Ifigenia (AH) |