Night Queen (CZE)
| Rok nar. | 1997 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ex Hammering (S) |
| Matka | Night Shot (S) |
| Otec matky | Crack Shot (DK) |
| Chovateľ | Ing. Václav Chaloupka |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
| Celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2000 | CH | Cena padajícího lístí | auto | DN | am. Josef Dobruský | 1 | 1675 | 0 € | |
| 19.08.2000 | CH | Cena lososa | auto | DD | Filip Lajner | 7 | 2190 | 0 € | |
| 16.07.2000 | CH | Cena TAVERNY | auto | DN | Filip Lajner | 1 | 2190 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Napoleon Cub (CZE) | žrebec | hnedá | Laroff (S) | Night Queen (CZE) | Josef Dobruský |
| 2003 | Nobles Cub (CZE) | žrebec | hnedá | Laroff (S) | Night Queen (CZE) | Josef Dobruský |