Körmend (AH)
| Rok nar. | 1909 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Benedict (AH) |
| Matka | Circusmädel (AH) |
| Otec matky | E. L. Robinson (US) |
| Chovateľ | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.1913 | Bra | IV. Komitee-Preis | 2 | Burdett Tappan | 29,7 | 3030 | 2 000 € | ||
| 05.09.1913 | Bra | IV. Komitats-Preis | 2 | Charles Lyon | 27,5 | 2040 | 400 € | ||
| 31.08.1913 | Bra | VI. Preis von Vencsellő | 1 | Charles Lyon | 28,9 | 2100 | 1 500 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Asbóthné (H) | kobyla | tmavá hnedá | Körmend (AH) | Azért is (AH) | Sennyey Béla |
| 1923 | Graffit (H) | žrebec | vraná | Körmend (AH) | Gitana (AH) | Sennyey Béla |
| 1928 | Gallinula (H) | kobyla | ryšavá | Körmend (AH) | Gitana (AH) | Sennyey Béla |