Mazurka (AH)
| Rok nar. | 1910 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | The Zoo (US) |
| Matka | Miss Roberts (US) |
| Otec matky | Robert L. (US) |
| Chovateľ | Pusztaberényi ménes (Gráner Albert) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.1913 | Bra | I. Preis von Sashalom | 2 | Valentino Capovilla | 33,7 | 2040 | 400 € | ||
| 08.09.1913 | Bra | I. Preis von Körmend | Valentino Capovilla | 2040 | 0 € | ||||
| 07.09.1913 | Bra | I. Preis von Főrév | 2 | Valentino Capovilla | 36,0 | 1660 | 400 € | ||
| 05.09.1913 | Bra | I. Preis von Borcsa | 3 | Valentino Capovilla | 38,8 | 2040 | 200 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | Cinege (AH) | kobyla | tmavá hnedá | Ed Custer (US) | Mazurka (AH) | Pusztaberényi ménes (Gráner Albert) |