Ally (CS)
| Rok nar. | 1989 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Up In Smoke (S) |
| Matka | Abaka (CS) |
| Otec matky | Labirint (SU) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.1993 | TO | Cena Žen Žena | méty | 3 | Jan Demele | 29,9 | 1800 | 70 € | |
| 27.06.1993 | BA | Cena Zlatých pieskov - II. oddelenie | méty | 7 | Jan Demele | 30,0 | 1820 | 0 € | |
| 13.06.1993 | TO | Cena Inovca | méty | 9 | Ondrej Komlóši | 35,7 | 1780 | 0 € | |
| 30.05.1993 | NT | Cena Západoslovenského riaditeľstva pôšt Bratislava | méty | 9 | Václav Crla | 32,6 | 1720 | 0 € | |
| 09.05.1993 | BA | Cena Trnávky | auto | 11 | Jan Demele | 29,8 | 1800 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Arno (CZE) | žrebec | hnedá | Happy Crown (US) | Ally (CS) | Jaroslav Seidl |
| 1998 | Anny Chval (CZE) | kobyla | hnedá | Lass Kick (S) | Ally (CS) | Jaroslav Chval |
| 1999 | Atak Chval (CZE) | žrebec | hnedá | Lass Kick (S) | Ally (CS) | Jaroslav Chval |
| 2000 | Alfy Chval (CZE) | žrebec | hnedá | Lass Kick (S) | Ally (CS) | Jaroslav Chval |