Střela Skal (CZE)
| Rok nar. | 1997 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Vanity Lobell (US) |
| Matka | Strefa (CS) |
| Otec matky | Reprise (CA) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 € |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
| Celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 84 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2000 | CH | Cena spol. Buda-Mont a Optimi | auto | DD | Jan Sokola | 1 | 1675 | 0 € | |
| 16.10.1999 | CH | Cena Vanity Lobell | auto | 4 | Václav Crla | 5 | 27,5 | 1675 | 42 € |
| 18.09.1999 | CH | Cena juniorů | auto | 4 | Václav Crla | 5 | 23,9 | 1675 | 42 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.