Strefa (CS)
| Rok nar. | 1989 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Reprise (CA) |
| Matka | Sorta (CS) |
| Otec matky | Don Camillo H. (A) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.1993 | BA | Júnová cena štvorročných (ŠD) | auto | 6 | Václav Crla | 28,5 | 2600 | 0 € | |
| 30.05.1993 | NT | Cena Poľnohospodárskeho družstva Dvory nad Žitavou | méty | 7 | Václav Crla | 27,8 | 1720 | 0 € | |
| 09.05.1993 | BA | Májová cena štvorročných (ŠD) | auto | 3 | Václav Crla | 23,7 | 1900 | 150 € | |
| 02.05.1993 | BA | Cena Starého mesta - II. oddelenie | auto | 4 | Václav Crla | 28,1 | 1800 | 27 € | |
| 25.04.1993 | BA | Aprílová cena štvorročných | auto | 5 | Václav Crla | 24,7 | 1600 | 34 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Sabbatha Skal (CZE) | kobyla | biela | Sabbath (CS) | Strefa (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 1997 | Střela Skal (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Strefa (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |