Petruschka (D)
| Rok nar. | 2003 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | King Lavec (S) |
| Matka | Platina (D) |
| Otec matky | Diamond Way (D) |
| Chovateľ | Reinhard Hönemann |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 124 € |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
| Celkom | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 124 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2007 | BA | Cena Didy | méty | DN | Jaromír Tihelka | 1 | 2000 | 0 € | |
| 14.04.2007 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | 6 | Jaromír Tihelka | 8 | 23,7 | 1670 | 0 € |
| 09.07.2006 | CH | Handicap Poháry Braunsperger | auto | DN | Vjačeslav Šamšurin | 2 | 1670 | 0 € | |
| 10.06.2006 | CH | Cena Metropolitného deníku EXPRESS - I. odd. | auto | DD | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 1670 | 0 € | |
| 13.05.2006 | CH | Cena Sdružení Viktoria | auto | 5 | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 26,1c | 2180 | 28 € |
| 22.04.2006 | CH | Cena Tipsportu | auto | 4 | Vjačeslav Šamšurin | 6 | 24,1c | 2180 | 48 € |
| 01.04.2006 | CH | Cena Le Minotaure | auto | 4 | Vjačeslav Šamšurin | 5 | 25,8c | 2180 | 48 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Pedro (CZE) | valach | hnedá | Crysta's Best (US) | Petruschka (D) | Ing. Jaromír Tihelka |
| 2012 | Panama (A) | kobyla | tmavá hnedá | Steakhouse (US) | Petruschka (D) | Ing. Jaromír Tihelka |