Nero (AH)
| Rok nar. | 1914 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Lord Revelstoke (US) |
| Matka | Buha (AH) |
| Otec matky | Bravado (US) |
| Chovateľ | Leopold Hauser |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.1920 | Bra | VI. Handicap „Do videnia“ | 4 | Burdett Tappan | 32,5 | 2210 | 500 € | ||
| 10.06.1920 | Bra | VII. Cena Republiky | 6 | Leopold Fischer | 2160 | 0 € | |||
| 06.06.1920 | Bra | VII. Dvojzáprahová jazda milovníkov športu | 3+ | am. Hermann Fischer | 40,0 | 4210 | 350 € | ||
| 03.06.1920 | Bra | VII. Dvojzáprahová jazda milovníkov športu | 1+ | am. Hermann Fischer | 39,3 | 3620 | 1 750 € | ||
| 30.05.1920 | Bra | VI. Budapestská cena | 4 | Leopold Fischer | 30,3 | 2120 | 400 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | Danka (CS) | kobyla | Nero (AH) | Aranka |