Quansana Eam (CH)
| Rok nar. | 2004 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Kerido du Donjon (F) |
| Matka | Fittonia du But (F) |
| Otec matky | Kimberland (US) |
| Chovateľ | M. Eduard, A. Meier |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 € |
| Celkom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2007 | CH | Cena Fortuny | auto | DD | am. Bedřich Novák | 7 | 1670 | 0 € | |
| 26.05.2007 | CH | Cena Denmark | auto | DD | am. Bedřich Novák | 5 | 2180 | 0 € | |
| 05.05.2007 | CH | Cena Deux Cinq | auto | DC | Jan Demele | 9 | 1670 | 0 € | |
| 31.03.2007 | CH | Cena Biofaktory-NutriHorse | auto | DD | am. Bedřich Novák | 6 | 1670 | 0 € | |
| 28.10.2006 | CH | Cena Chance | auto | DN | am. Bedřich Novák | 3 | 1670 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Quido z Lišic (CZE) | žrebec | hnedá | Chips and Fish (US) | Quansana Eam (CH) | Petr Hrubý |