Klusácka databáza - Trotting Database

Västerbo Today (S)

Rok nar. 1996
Pohlavie žrebec
Farba tmavá hnedá
Otec Västerbo Gracias (S)
Matka Bowlers Dream (S)
Otec matky Active Bowler (S)
Chovateľ Västerbo Stuteri AB
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
1999 4 2 0 1 1 0 0 297 500 €
2000 9 3 1 1 0 2 2 1 205 000 €
2001 14 3 0 3 1 2 5 644 350 €
2002 3 0 0 0 0 0 3 0 €
2003 9 1 1 1 0 2 4 132 750 €
2004 5 0 1 1 1 0 2 128 250 €
2006 11 0 1 1 2 2 5 138 000 €
2007 15 7 1 0 2 2 3 22 529 €
2008 9 1 3 3 0 2 0 3 367 €
Celkom 79 17 8 11 7 12 24 2 571 746 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
08.11.2008 CH Prix de Societe du Cheval Francais méty 5 Jindřich Klaubenschalk 9 21,4 1710 40 €
27.09.2008 CH Podzimní cena JS Konsorcium (SD) auto 5 Jindřich Klaubenschalk 6 17,9 2180 80 €
06.09.2008 CH Velká cena Micronix - Středoevropská cena (ŠD) auto 3 Ondřej Goiš 1 14,0 1670 474 €
06.09.2008 CH Velká cena Niosport - Středoevropská cena (ŠD) auto 3 Ondřej Goiš 8 17,5 1670 474 €
23.08.2008 CH Cena Fidji Sund JS Konsorcium (SD auto 2 Jindřich Klaubenschalk 5 16,4 1670 319 €
09.08.2008 CH Cena Greyhounda JS Konsorcium (SD) auto 3 Jindřich Klaubenschalk 6 18,3 2180 299 €
14.06.2008 CH Velká červnová cena Vlasty Buriana (SD) auto 2 Jindřich Klaubenschalk 4 17,5 2180 319 €
08.05.2008 CH Cena Tillherra JS Konsorcium (SD) auto 1 Jindřich Klaubenschalk 4 16,4 2180 996 €
20.04.2008 BA Cena V.G. Daisy Speed letmý 2 Jindřich Klaubenschalk 8 21,3 1720 366 €
28.10.2007 BA Cena Perly méty 1 Jindřich Klaubenschalk 9 26,5c 2040 797 €
20.10.2007 CH Cena prezidenta JS Konsorcium (SD) auto 5 Jindřich Klaubenschalk 8 19,6 2715 160 €
29.09.2007 CH Podzimní cena JS Konsorcium (SD) auto 4 Jindřich Klaubenschalk 2 16,6 1670 224 €
23.09.2007 BA Memoriál Otakara Valoucha letmý 1 Jindřich Klaubenschalk 2 19,3 2000 1 162 €
08.09.2007 CH Středoevropská cena JS Konsorcium (SD) - 1. rozjazda auto 2 Jindřich Klaubenschalk 5 15,0 1670 598 €
08.09.2007 CH Středoevropská cena JS Konsorcium (SD) - 2. rozjazda auto 4 Jindřich Klaubenschalk 1 14,9 1670 359 €
11.08.2007 ML Cena Fidji Sund (S) JS Konsorcium (SD) auto 1 Jindřich Klaubenschalk 3 15,7 1609 1 594 €
28.07.2007 CH Cena Greyhounda JS Konsorcium (SD) auto 1 Jindřich Klaubenschalk 2 16,1 2180 1 912 €
01.07.2007 BA Cena JOKR (Dunajský pohár) letmý 1 Jindřich Klaubenschalk 7 18,3 1700 1 162 €
09.06.2007 CH Velká červnová cena JS Konsorcium (SD) auto 1 Jindřich Klaubenschalk 4 15,2 2180 1 594 €
26.05.2007 CH Vytrvalecká cena 85. výročí Závodiště Letná auto 1 Jindřich Klaubenschalk 7 17,5 2715 717 €
06.04.2007 E Katrineholms Kuriren auto Leif Eriksson 7 15,4 1640 0 €
13.03.2007 Ax LANTMÄNNENS LOPP auto Katarina Aurell 8 16,9 2140 0 €
27.02.2007 E Lopp 3 auto 5 Stefan Erlandsson 3 16,2 1640 12 250 €
01.01.2007 E Lopp 7 auto Klas-Göran Johansson 5 2140 0 €
18.12.2006 Ro Lob 7 méty 4 Leif Eriksson 16,3 2140 18 000 €
05.12.2006 E Lob 7 méty Stefan Erlandsson 16,4 2180 0 €
24.11.2006 Ro Lob 3 auto 6 Stefan Erlandsson 15,1 1640 6 000 €
14.11.2006 G Lob 7 auto 5 Stefan Erlandsson 18,7 2140 10 000 €
30.10.2006 E Lob 6 méty 4 Stefan Erlandsson 16,4 2140 32 000 €
16.10.2006 Bs Lob 7 méty 2 Stefan Erlandsson 15,5 1640 30 000 €
06.10.2006 Lob 7 auto Leif Eriksson 15,0 1640 0 €
19.09.2006 E Lob 3 auto 5 Stefan Erlandsson 15,8 2140 14 000 €
23.08.2006 S Lob 0 auto Mats Ulriksson 16,5 2140 0 €
21.07.2006 MA 8. lähtö auto 8 Mats Ulriksson 7 17,3 2140 0 €
14.07.2006 Vi Lob 2 méty 3 Mats Ulriksson 15,8 2140 28 000 €
14.12.2004 E Lob 1 auto 6 Katarina Aurell 17,7 1640 9 000 €
07.12.2004 E Lob 7 auto 3 Johan Karlsson 16,7 2140 15 750 €
22.11.2004 S Lob 5 auto 2 Angelica Ljungdahl 17,6 2140 67 500 €
12.11.2004 S Lob 1 auto Leif Eriksson 16,2 2140 0 €
28.10.2004 A Lob 0 auto 4 Troels Andersen 16,9 2140 36 000 €
31.10.2003 Ro Lob 7 méty 5 Hans R. Strömberg 18,0 2160 13 500 €
24.10.2003 Ro Lob 7 auto Leif Witasp 16,8 2640 0 €
08.10.2003 S Lob 3 auto 6 Jim Frick 15,7 2140 15 750 €
20.08.2003 S Lob 5 auto 6 Stefan Öhman 14,8 2140 13 500 €
11.08.2003 G Lob 6 auto 2 Leif Witasp 16,3 2140 42 750 €
08.07.2003 Bs Lob 6 auto 5 Mikael Lindmark 15,9 2140 15 750 €
30.06.2003 Lob 6 méty 3 Mikael Lindmark 15,3 1660 27 000 €
18.06.2003 E Lob 5 méty 1 Mikael Lindmark 17,0 2160 4 500 €
10.06.2003 G Lob 7 méty Mikael Lindmark 16,7 2160 0 €
30.09.2002 Ro Lob 5 méty Mikael Lindmark 18,2 2660 0 €
17.09.2002 E Lob 7 méty Mikael Lindmark 18,5 3160 0 €
01.07.2002 Lob 6 auto Mikael Lindmark 16,8 2140 0 €
21.12.2001 S Lob 1 méty Mikael Lindmark 19,7 2140 0 €
16.11.2001 Ro Lob 5 méty 6 Mikael Lindmark 17,2 2180 9 800 €
29.10.2001 Ro Lob 7 auto 3 Mikael Lindmark 15,7 2140 122 500 €
06.08.2001 Lob 7 méty DN Mikael Lindmark 1640 0 €
27.07.2001 Ro Lob 9 auto 1 Mikael Lindmark 16,6 2140 98 000 €
13.07.2001 Ro Lob 7 auto 3 Mikael Lindmark 16,2 2140 34 300 €
03.07.2001 E Lob 3 méty Mikael Lindmark 18,3 2140 0 €
12.06.2001 G Lob 7 méty 6 Mikael Lindmark 18,3 2160 9 800 €
30.05.2001 S Lob 8 méty 4 Mikael Lindmark 16,7 2640 68 600 €
15.05.2001 G Lob 4 méty 1 Mikael Lindmark 15,9 2680 98 000 €
23.04.2001 G Lob 5 auto 5 Mikael Lindmark 16,1 1640 17 150 €
13.04.2001 G Lob 7 méty 5 Mikael Lindmark 17,4 2140 39 200 €
04.04.2001 S Lob 7 méty 3 Mikael Lindmark 17,6 2660 73 500 €
20.03.2001 G Lob 3 méty 1 Mikael Lindmark 18,7 2680 73 500 €
30.09.2000 S Lob 9 auto DN Mikael Lindmark 2140 0 €
12.09.2000 Ax Lob 7 auto Mikael Lindmark 17,1 2140 0 €
22.08.2000 J Lob 4 auto 5 Jim Frick 16,6 2640 40 000 €
11.08.2000 B Lob 4 auto 5 Mikael Lindmark 17,2 2640 35 000 €
05.08.2000 S Lob 5 méty 1 Mikael Lindmark 15,3 2140 625 000 €
15.07.2000 Ar Lob 7 méty 2 Mikael Lindmark 16,6 2140 187 500 €
19.06.2000 G Lob 7 auto 1 Mikael Lindmark 15,0 1640 170 000 €
05.06.2000 Mp Lob 5 auto 1 Mikael Lindmark 15,7 2140 110 000 €
21.04.2000 G Lob 5 méty 3 Mikael Lindmark 17,4 2140 37 500 €
29.11.1999 E Lob 5 auto 4 Mikael Lindmark 18,1 2140 35 000 €
14.11.1999 Ro Lob 4 méty 1 Mikael Lindmark 18,4 2140 150 000 €
29.10.1999 F Lob 9 méty 3 Mikael Lindmark 18,6c 2140 37 500 €
11.10.1999 Lob 1 méty 1 Mikael Lindmark 19,0 2140 75 000 €

Chovná kariéra

Rok nar. Meno Pohlavie Farba Otec Matka Chovateľ
2009 Västerbo Alet (CZE) žrebec hnedá Västerbo Today (S) Västerbo Pi (S) Jindřich Klaubenschalk
2010 Odeta (CZE) kobyla ryšavá Västerbo Today (S) Olina Baldwin (NL) Jaroslav Miller
2011 Camelia Song (S) kobyla hnedá Västerbo Today (S) Rimini Song (S) Monica Persson & Bengt Jansson
2011 Deluxe A.C. (S) žrebec ryšavá Västerbo Today (S) Dixie (S) Ann-Mari Carlsson
2011 V.I.P. Alet (CZE) kobyla hnedá Västerbo Today (S) Västerbo Pi (S) Jindřich Klaubenschalk
2012 C.C.Miss Hulda (S) kobyla ryšavá Västerbo Today (S) Chatmania (S) Caroline Hedström & Carina Akergren
2012 Ellie (S) kobyla svetlá hnedá Västerbo Today (S) Ramoa Nobell (I) Patrick Daun & Birgitta Landberg
2012 What a Moment (S) kobyla ryšavá Västerbo Today (S) La Lynn San (S) Anna Karlsson & Martin Vigholm
2013 Arnes Strul (S) žrebec hnedá Västerbo Today (S) Kina Trotting (S) Arne Stenebäck
2013 Cast Gamble (S) žrebec tmavá hnedá Västerbo Today (S) D.Cast Xing (S) Carola Sköld Andersson
2013 Moondance (S) žrebec svetlá hnedá Västerbo Today (S) Beautiful Vision (S) B-E & V. Forslund, F. Jenvall & H. Wolfer