Nasa Josselyn (F)
| Rok nar. | 2001 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Cezio Josselyn (F) |
| Matka | Hesa Josselyn (F) |
| Otec matky | Buvetier d'Aunou (F) |
| Chovateľ | S.C.E.A. Ecurie Bernard Yvan |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 118 094 € |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 615 € |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
| Celkom | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 121 709 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2005 | WRO | Nagroda (W108) | letmý | S | Piotr Nadolski | 2600 | 0 € | ||
| 20.03.2005 | LGU | Prix De Janze (Gr B) | méty | 9 | am. | 2825 | 0 € | ||
| 11.11.2004 | GRA | Prix De Saint-Come-Du-Mont (Gr A) | méty | DN | am. | 2300 | 0 € | ||
| 31.10.2004 | GRA | Prix De Sainte-Marie Du Mont (Gr B) | méty | 7 | am. | 23,2 | 2725 | 3 615 € | |
| 25.07.2004 | BER | Prix Du Depute Herve Morin (Gr A) | méty | DN | am. | 2300 | 0 € | ||
| 01.12.2003 | VIN | Prix Des Campanules | méty | DN | am. | 2200 | 0 € | ||
| 24.11.2003 | CHA | Prix Charles De Felcourt | méty | DN | am. | 1825 | 0 € | ||
| 20.10.2003 | LAV | Prix De Chantilly | méty | DN | am. | 2225 | 0 € | ||
| 05.10.2003 | GOU | Prix Gelinotte | méty | 1 | am. | 1450 | 105 441 € | ||
| 30.09.2003 | VIN | Prix Lyra | auto | DN | am. | 2100 | 0 € | ||
| 14.09.2003 | LBA | Prix Du Depute | méty | 4 | am. | 1850 | 12 653 € | ||
| 24.08.2003 | VIB | Prix Georges Bezault | méty | DN | am. | 1400 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Talukdar (PL) | žrebec | hnedá | Diamant Gede (F) | Nasa Josselyn (F) | Ole Wessing |
| 2009 | Saigons Destry (DK) | kobyla | hnedá | Voici du Niel (F) | Nasa Josselyn (F) | Tommy Dam |