Frederique Mükov (CZE)
| Rok nar. | 2001 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Killy Lobell (US) |
| Matka | Fidji Sund (S) |
| Otec matky | Songcan (US) |
| Chovateľ | Stanislav Bidrman |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
| Celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2005 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | DD | Patrik Jurkiewicz | 2 | 2180 | 0 € | |
| 11.06.2005 | CH | Cena firmy Relay | auto | 7 | Patrik Jurkiewicz | 3 | 29,9 | 2180 | 0 € |
| 14.05.2005 | CH | Cena Tipsportu | auto | DN | Patrik Jurkiewicz | 2 | 1670 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Frappé Malina (CZE) | kobyla | hnedá | Ride The Bullit (S) | Frederique Mükov (CZE) | Jana Kučerová |
| 2011 | Flora Malina (CZE) | kobyla | hnedá | Ride The Bullit (S) | Frederique Mükov (CZE) | Jana Kučerová |