Kamin (SU)
| Rok nar. | 1989 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Manhattan (US) |
| Matka | Kajma (SU) |
| Otec matky | Abrikos (SU) |
| Chovateľ | Dubrovskij k.z. |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.1997 | BA | Dunajský pohár - II. rozjazda | auto | 6 | Aleksander M. Skvorcov | 1 | 22,7 | 1600 | 0 € |
| 27.09.1997 | BA | Dunajský pohár - I. rozjazda | auto | 5 | Aleksander M. Skvorcov | 1 | 22,2 | 1600 | 67 € |
| 03.07.1994 | BA | Dunajský pohár - II. rozjazda (ŠD) | auto | 6 | Aleksander M. Skvorcov | 20,9 | 1600 | 34 € | |
| 03.07.1994 | BA | Dunajský pohár - I. rozjazda (ŠD) | auto | 5 | Aleksander M. Skvorcov | 21,0 | 1600 | 50 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gajduk (UA) | žrebec | hnedá | Kamin (SU) | Gurija (SU) | Dubrovskij k.z. |
| 1999 | Vorkun (UA) | žrebec | hnedá | Kamin (SU) | Volshebnica (SU) | Dubrovskij k.z. |
| 2000 | Guseljka (UA) | kobyla | Kamin (SU) | Gabelj (SU) | ||
| 2001 | Grafik (UA) | žrebec | tmavá hnedá | Kamin (SU) | Gorjanka (SU) | Dubrovskij k.z. |