Ulanowa (D)
Rok nar. | 1999 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Kantar (D) |
Matka | Evamariann C. (US) |
Otec matky | Speedy Crown (US) |
Chovateľ | Günter Herz |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 € |
2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 € |
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 140 € |
Celkom | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2003 | BA | 11. Slovenské klusácke derby | auto | 9 | Jaromír Tihelka | 10 | 25,7 | 2800 | 0 € |
22.06.2003 | BA | Cena Biofaktory, s.r.o. (Memoriál Ing. Antona Kukučku) | auto | 6 | Jaromír Tihelka | 8 | 23,2 | 2400 | 0 € |
11.05.2003 | BA | Memoriál Ing. Libora Benického, CSc. | letmý | 4 | Jaromír Tihelka | 2 | 25,7 | 1600 | 140 € |
28.07.2002 | NT | Cena firmy Turček | méty | 1 | Jaromír Tihelka | 1 | 24,4 | 1800 | 432 € |
21.04.2002 | BA | Cena Gabi Meadow | méty | S | Jaromír Tihelka | 2 | 1800 | 0 € | |
12.08.2001 | NT | Cena Ondreja Nagya – Cena nádejí | méty | DC | Jaromír Tihelka | 4 | 1600 | 0 € | |
29.07.2001 | NT | Cena H+H Unipo, s. r. o., Plášťovce | méty | 2 | Jaromír Tihelka | 1 | 32,2 | 1600 | 183 € |
Chovná kariéra
Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Urschulla (CZE) | kobyla | hnedá | Appleton (S) | Ulanowa (D) | Inter Trab Centrum s.r.o. |
2007 | Unkas (CZE) | valach | hnedá | Appleton (S) | Ulanowa (D) | Inter Trab Centrum s.r.o. |