Dátum | 03.06.1920 | ||
Názov dostihu | V. Cena „Carlton“ | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pobudka (AH) | 33,6 | 2500 | Moritz Fischer | 40 | 83 | 2 500 | ||
2 | Eugenius (AH) | 33,2 | 2540 | Otto Dieffenbacher | 25 | 27 | 800 | ||
3 | Boroevič (ex Axtell Allvorn) (AH) | 35,6 | 2500 | Karl Kreipl | 35 | 17 | 500 | ||
4 | Nagyúr (AH) | 33,8 | 2560 | Felix Fischer | 35 | 7 | 200 | ||
5 | Büszke (AH) | 2500 | H. Luck | 40 | 0 | 0 | |||
6 | Ruzica (AH) | 2540 | R. Schmidt | 60 | 0 | 0 | |||
7 | Magister (AH) | 2540 | Lázár Bíró | 70 | 0 | 0 | |||
8 | Princess Axtell (AH) | 2500 | Karl Kieser | 60 | 0 | 0 | |||
9 | Barcarolle (AH) | 2540 | Hermann Dieffenbacher sen. | 9 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)