Dátum | 13.06.1920 | ||
Názov dostihu | I. Cena „Savoy“ | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaga (AH) | 33,4 | 2220 | Otto Dieffenbacher | 23 | 83 | 2 500 | ||
2 | Der Muntere (AH) | 32,7 | 2240 | Karl Kieser | 60 | 27 | 800 | ||
3 | Ruzica (AH) | 34,7 | 2200 | R. Schmidt | 90 | 17 | 500 | ||
4 | Stürmer (AH) | 36,0 | 2180 | Lázár Bíró | 50 | 7 | 200 | ||
5 | Anice (AH) | 2200 | Burdett Tappan | 25 | 0 | 0 | |||
6 | Kapitän (AH) | 2200 | Karl Kreipl | 70 | 0 | 0 | |||
DC | Olga D. (AH) | 2200 | Artur Heissfeld | 30 | 0 | 0 | |||
8 | Büszke (AH) | 2180 | H. Luck | 50 | 0 | 0 | |||
D | Schwester Poldi (AH) | 2220 | Karl Volkmann | 110 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)