Dátum | 16.05.1993 | ||
Názov dostihu | Cena Saluta | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolid Skal (CS) | 26,7 | 2000 | Jan Demele | 27 | 266 | 8 000 | ||
2 | Misla (CS) | 25,6 | 2040 | M. Rapant | 18 | 123 | 3 700 | ||
3 | Loveless (CS) | 27,4 | 2000 | O. Janderková | 71 | 80 | 2 400 | ||
4 | Girly (CS) | 27,7 | 2000 | Jana Zoubková | 159 | 37 | 1 100 | ||
5 | Hit (RO) | 27,7 | 2000 | Jozef Čík | 96 | 27 | 800 | ||
6 | Luk (CS) | 28,4 | 2000 | P. Petr | 118 | 0 | 0 | ||
7 | Gabi Meadow (CS) | 29,4 | 2000 | Ivan Trhan | 110 | 0 | 0 | ||
8 | Mibon (CS) | 29,4 | 2000 | Ondrej Csizmár | 290 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)