Dátum | 22.03.1998 | ||
Názov dostihu | Handicap první bledule | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liss Jorishof (NL) | 4 | 25,0 | 2160 | Jaromír Kotásek | 43 | 232 | 7 000 | |
2 | Kalamita (CZE) | 2 | 25,5 | 2160 | am. Jaroslav Seidl | 172 | 107 | 3 220 | |
3 | Simon du Brienne (CS) | 8 | 23,3 | 2220 | Jaroslav Richter2 | 57 | 70 | 2 100 | |
4 | Ultima Thule (CS) | 6 | 24,1 | 2200 | Monika Kalčíková | 343 | 33 | 980 | |
5 | Jolic (CZE) | 7 | 25,2 | 2220 | Čestmír Řehoř | 69 | 23 | 700 | |
6 | Limón (SVK) | 5 | 26,8 | 2180 | Jiří Balcar | 38 | 0 | 0 | |
7 | Poseidon (CZE) | 1 | 27,8 | 2160 | Milan Brynych | 69 | 0 | 0 | |
DN | Sid Skal (CZE) | 3 | 2160 | Václav Benda | 26 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)